Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
十二月 20, 2025 星期六 天色大致良好 21° 69% 黃色火災危險警告
居屋天水圍天秀路15號天富苑善富閣少海開揚高層兩房實用505呎,吉售498萬元已補地價
實: 505呎

居屋天水圍天秀路15號天富苑善富閣少海開揚高層兩房實用505呎,吉售498萬元已補地價

已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
天富苑
建築面積
-
實用面積
505呎
樓盤地址
[天水圍 天秀路15號] 天富苑
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
D90777
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2022-12-27 19:02
人氣指數
物業詳細資料
樓盤描述
居屋天水圍天秀路15號天富苑善富閣少海開揚高層兩房實用505呎,吉售498萬元已補地價。 來自業主 High Floor Block O, Tin Fu Court 15 Tin Sau Road, New Territories 505 square feet Saleable 2 Bedrooms Open View Vacant HK$4.98 Million From the Owner
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2025-12-12 天富苑 2期 M座 (天秀路15號) 31樓 2室 854呎 / 650呎 $460萬 $5,386 / $7,076 買賣合約
2025-12-10 天富苑 1期 G座 (天秀路15號) 34樓 7室 830呎 / 650呎 $462萬 $5,566 / $7,107 買賣合約
2025-12-08 天富苑 2期 M座 (天秀路15號) 40樓 2室 854呎 / 650呎 $415萬 $4,859 / $6,384 買賣合約
2025-12-05 天富苑 2期 N座 (天秀路15號) 38樓 8室 664呎 / 506呎 $320萬 $4,819 / $6,324 買賣合約
2025-12-05 天富苑 2期 C座 (天秀路15號) 33樓 4室 829呎 / 650呎 $417萬 $5,034 / $6,421 買賣合約
2025-12-04 天富苑 1期 H座 (天秀路15號) 20樓 6室 830呎 / 650呎 $422萬 $5,084 / $6,492 買賣合約
2025-12-02 天富苑 2期 N座 (天秀路15號) 22樓 8室 664呎 / 506呎 $307萬 $4,621 / $6,064 買賣合約
2025-12-02 天富苑 2期 A座 (天秀路15號) 3樓 8室 829呎 / 650呎 $400萬 $4,825 / $6,153 買賣合約
2025-11-26 天富苑 J座 (天秀路15號) 21樓 6室 854呎 / 650呎 $361萬 $4,227 / $5,553 買賣合約
2025-11-26 天富苑 1期 E座 (天秀路15號) 9樓 8室 830呎 / 650呎 $400萬 $4,819 / $6,153 買賣合約
2025-11-21 天富苑 2期 D座 (天秀路15號) 10樓 1室 829呎 / 650呎 $438萬 $5,283 / $6,738 買賣合約
2025-11-20 天富苑 2期 O座 (天秀路15號) 13樓 2室 854呎 / 650呎 $568萬 $6,651 / $8,738 買賣合約
2025-11-17 天富苑 1期 F座 (天秀路15號) 25樓 4室 830呎 / 650呎 $420萬 $5,060 / $6,461 買賣合約
2025-11-13 天富苑 2期 O座 (天秀路15號) 26樓 7室 664呎 / 506呎 $320萬 $4,819 / $6,324 買賣合約
2025-11-11 天富苑 2期 M座 (天秀路15號) 3樓 7室 665呎 / 506呎 $305萬 $4,586 / $6,027 買賣合約
2025-11-06 天富苑 2期 M座 (天秀路15號) 39樓 5室 854呎 / 650呎 $490萬 $5,737 / $7,538 買賣合約
2025-11-04 天富苑 2期 Q座 (天秀路15號) 35樓 2室 854呎 / 650呎 $432萬 $5,058 / $6,646 買賣合約
2025-11-04 天富苑 K座 (天秀路15號) 1樓 7室 665呎 / 506呎 $400萬 $6,015 / $7,905 臨時買賣合約
2025-11-04 天富苑 2期 P座 (天秀路15號) 15樓 4室 664呎 / 506呎 $318萬 $4,789 / $6,284 買賣合約
2025-10-21 天富苑 2期 B座 (天秀路15號) 24樓 5室 829呎 / 650呎 $415萬 $5,006 / $6,384 買賣合約
更多相關成交