已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
天富苑
建築面積
-
實用面積
505呎
樓盤地址
[天水圍 天秀路15號] 天富苑
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

D90777
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2022-12-27 19:02
人氣指數

Yeung
(S-538890)
(S-538890)
物業詳細資料
樓盤描述
居屋天水圍天秀路15號天富苑善富閣少海開揚高層兩房實用505呎,吉售498萬元已補地價。
來自業主
High Floor
Block O, Tin Fu Court
15 Tin Sau Road, New Territories
505 square feet Saleable
2 Bedrooms
Open View
Vacant
HK$4.98 Million
From the Owner
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | 天富苑 1期 G座 (天秀路15號) | 31樓 8室 | 830呎 / 650呎 | $438萬 | $5,277 / $6,738 | 買賣合約 |
2023-06-01 | 天富苑 K座 (天秀路15號) | 8樓 6室 | 854呎 / 650呎 | $443萬 | $5,185 / $6,812 | 買賣合約 |
2023-05-31 | 天富苑 2期 O座 (天秀路15號) | 33樓 2室 | 854呎 / 650呎 | $488萬 | $5,714 / $7,507 | 買賣合約 |
2023-05-30 | 天富苑 2期 B座 (天秀路15號) | 31樓 7室 | 829呎 / 650呎 | - | - / - | 樓契 |
2023-05-29 | 天富苑 J座 (天秀路15號) | 34樓 4室 | 665呎 / 506呎 | - | - / - | 樓契 |
2023-05-23 | 天富苑 2期 D座 (天秀路15號) | 6樓 2室 | 829呎 / 650呎 | $465萬 | $5,609 / $7,153 | 買賣合約 |
2023-05-18 | 天富苑 1期 H座 (天秀路15號) | 30樓 1室 | 830呎 / 650呎 | $438萬 | $5,277 / $6,738 | 買賣合約 |
2023-05-18 | 天富苑 2期 B座 (天秀路15號) | 17樓 5室 | 829呎 / 650呎 | $456萬 | $5,500 / $7,015 | 買賣合約 |
2023-05-17 | 天富苑 2期 D座 (天秀路15號) | 38樓 4室 | 829呎 / 650呎 | $478萬 | $5,765 / $7,353 | 買賣合約 |
2023-05-15 | 天富苑 1期 E座 (天秀路15號) | 22樓 8室 | 830呎 / 650呎 | $440萬 | $5,301 / $6,769 | 買賣合約 |
2023-05-11 | 天富苑 2期 M座 (天秀路15號) | 10樓 2室 | 854呎 / 650呎 | - | - / - | 樓契 |
2023-05-11 | 天富苑 2期 P座 (天秀路15號) | 39樓 3室 | 664呎 / 506呎 | $333萬 | $5,015 / $6,581 | 買賣合約 |
2023-05-08 | 天富苑 2期 L座 (天秀路15號) | 34樓 6室 | 854呎 / 650呎 | $410萬 | $4,800 / $6,307 | 買賣合約 |
2023-05-05 | 天富苑 2期 L座 (天秀路15號) | 6樓 3室 | 665呎 / 506呎 | - | - / - | 樓契 |
2023-05-05 | 天富苑 1期 E座 (天秀路15號) | 1樓 5室 | 830呎 / 650呎 | $350萬 | $4,216 / $5,384 | 買賣合約 |
2023-04-27 | 天富苑 J座 (天秀路15號) | 15樓 8室 | 665呎 / 506呎 | - | - / - | 樓契 |
2023-04-17 | 天富苑 M座 (天秀路15號) | 35樓 1室 | 854呎 / 650呎 | $413萬 | $4,836 / $6,353 | 買賣合約 |
2023-04-13 | 天富苑 N座 (天秀路15號) | 5樓 7室 | 664呎 / 506呎 | $328萬 | $4,939 / $6,482 | 買賣合約 |
2023-04-12 | 天富苑 O座 (天秀路15號) | 23樓 6室 | 854呎 / 650呎 | $460萬 | $5,386 / $7,076 | 買賣合約 |
2023-04-12 | 天富苑 2期 O座 (天秀路15號) | 30樓 4室 | 664呎 / 506呎 | $440萬 | $6,626 / $8,695 | 買賣合約 |
附近相似單位推介