租
$20500
屋苑名稱
聽濤雅苑
建築面積
807呎
@ $25.4
實用面積
650呎
@ $31.5
樓盤地址
[馬鞍山] 新界 馬鞍山 聽濤雅苑
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
東北
景觀
開揚景

E88638
樓盤編號
(由放盤人提供)
K0127690
更新日期
2022-12-02 06:00
人氣指數

物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 聽濤雅苑 2期 4座 (恆明街2號) | 36樓 B室 | 999呎 / 793呎 | $938萬 | $9,389 / $11,828 | 買賣合約 |
2023-01-27 | 聽濤雅苑 2期 7座 (恆明街2號) | 12樓 C室 | 662呎 / 517呎 | $638萬 | $9,637 / $12,340 | 買賣合約 |
2023-01-20 | 聽濤雅苑 2期 5座 (恆明街2號) | 8樓 G室 | 1,008呎 / 794呎 | $875萬 | $8,680 / $11,020 | 買賣合約 |
2023-01-03 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP136 | - / - | $100萬 | - / - | 樓契 |
2022-12-29 | 聽濤雅苑 2期 7座 (恆明街2號) | 10樓 B室 | 680呎 / 532呎 | $718萬 | $10,558 / $13,496 | 買賣合約 |
2022-12-21 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP371 | - / - | $100萬 | - / - | 樓契 |
2022-12-14 | 聽濤雅苑 1期 9座 (恆明街2號) | 17樓 B室 | 999呎 / 793呎 | $970萬 | $9,709 / $12,232 | 買賣合約 |
2022-12-08 | 聽濤雅苑 2期 5座 (恆明街2號) | 28樓 D室 | 840呎 / 655呎 | $808萬 | $9,619 / $12,335 | 買賣合約 |
2022-12-02 | 聽濤雅苑 2期 6座 (恆明街2號) | 16樓 D室 | 662呎 / 517呎 | $630萬 | $9,516 / $12,185 | 買賣合約 |
2022-11-18 | 聽濤雅苑 2期 7座 (恆明街2號) | 25樓 B室 | 680呎 / 532呎 | $672萬 | $9,882 / $12,631 | 買賣合約 |
2022-11-15 | 聽濤雅苑 2期 7座 (恆明街2號) | 18樓 E室 | 680呎 / 532呎 | $735萬 | $10,808 / $13,815 | 買賣合約 |
2022-11-15 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | L1/F #CP109 | - / - | $105萬 | - / - | 買賣合約 |
2022-11-10 | 聽濤雅苑 2期 7座 (恆明街2號) | 21樓 E室 | 680呎 / 532呎 | $735萬 | $10,808 / $13,815 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
地鐵站
193m
1
恆安(地鐵站)
屯馬線一期
教育
圖書館
214m
1
啟新書院
恆明街5號
243m
2
青年會書院
恆安村86地段,馬
學校
139m
3
台山商會黃達道紀念學校
西沙路
生活
充電站
352m
1
汽車充電站(頌安商場)
恆康街與西沙路交叉口西南100米
購物
商場
425m
1
恆安街市
恆錦街1號
323m
2
港鐵特惠站
西沙路638號苑號頌安商場Kam Fung Court Block A Kam Yung House
294m
3
759阿信屋
沙田馬鞍山頌安商場1樓123,128號舖
超級市場
379m
4
大昌食品超市(頌安村店)
馬鞍山頌安商場一樓137號鋪
304m
5
惠康
頌安商場下
378m
6
萬寧頌安店
頌安商場1f110/111號
360m
7
大昌食品市場-頌安村
綜合市場
109m
8
撒拉曼卡市場
Salamanca Pl,Hobart TAS 7001澳大利亞
340m
9
萬有放心肉
新界沙田馬鞍山頌安村頌安街市C42C及D檔
264m
10
頌安街市
頌安商場地下街市
302m
11
波仔
聽濤雅苑西沙路638號,Vista Paradiso
396m
12
佳寶食品超級市場
保泰街16號WE GO MALL3樓307號鋪部份
294m
13
Eat East
頌安村頌安商場地下9號鋪
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介