已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
昇薈
建築面積
-
實用面積
1,033呎
樓盤地址
[東涌 迎康街 1號] 東涌 昇薈
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

C82365
樓盤編號
(由放盤人提供)
243264
更新日期
2022-12-24 13:30
人氣指數

近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-17 | 昇薈 (迎康街1號) | UG/F #C007 | - / - | $85萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-11-14 | 昇薈 10座 (迎康街1號) | 26樓 G室 | - / 441呎 | $560萬 | - / $12,698 | 買賣合約 |
2023-11-13 | 昇薈 (迎康街1號) | B/F #A316 | - / - | $100萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-11-13 | 昇薈 5座 (迎康街1號) | 8樓 F室 | - / 591呎 | $664萬 | - / $11,231 | 買賣合約 |
2023-11-08 | 昇薈 8座 (迎康街1號) | 7樓 B室 | - / 1,034呎 | $1,123萬 | - / $10,860 | 買賣合約 |
2023-11-07 | 昇薈 (迎康街1號) | UG/F #C019 | - / - | $85萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-10-16 | 昇薈 (迎康街1號) | UG/F #C011 | - / - | $85萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-10-10 | 昇薈 3座 (迎康街1號) | 3樓 E室 | - / 963呎 | $958萬 | - / $9,948 | 買賣合約 |
2023-10-06 | 昇薈 2座 (迎康街1號) | 8樓 E室 | - / 1,036呎 | $1,128萬 | - / $10,888 | 買賣合約 |
2023-10-05 | 昇薈 3座 (迎康街1號) | 11樓 A室 | - / 1,031呎 | $1,145萬 | - / $11,105 | 買賣合約 |
2023-09-29 | 昇薈 9座 (迎康街1號) | 30樓 D室 | - / 671呎 | $830萬 | - / $12,369 | 買賣合約 |
2023-09-27 | 昇薈 (迎康街1號) | UG/F #C047 | - / - | $85萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-09-26 | 昇薈 10座 (迎康街1號) | 6樓 C室 | - / 445呎 | $550萬 | - / $12,359 | 買賣合約 |
2023-09-20 | 昇薈 (迎康街1號) | B/F #A001 | - / - | $95萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-09-19 | 昇薈 (迎康街1號) | UG/F #C046 | - / - | $85萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-09-18 | 昇薈 (迎康街1號) | UG/F #C023 | - / - | $85萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-09-18 | 昇薈 2座 (迎康街1號) | 8樓 A室 | - / 1,144呎 | $1,320萬 | - / $11,538 | 買賣合約 |
2023-09-14 | 昇薈 (迎康街1號) | UG/F #C006 | - / - | $85萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-09-14 | 昇薈 (迎康街1號) | UG/F #C013 | - / - | $85萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-09-11 | 昇薈 1座 (迎康街1號) | 5樓 D室 | - / 1,160呎 | $1,238萬 | - / $10,672 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
學校
364m
1
嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學
東涌健東路4-6號
生活
暫無資料
購物
超級市場
171m
1
Market Place
迎康街1號昇薈1樓11舖
211m
2
迎東村惠康
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
173m
1
非凡醫療中心