已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
昇薈
建築面積
-
實用面積
1,033呎
樓盤地址
[東涌 迎康街 1號] 東涌 昇薈
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
C82365
樓盤編號
(由放盤人提供)
243264
更新日期
2022-12-24 13:30
人氣指數
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 昇薈 (迎康街1號) | B/F #A130 | - / - | $85萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-12-17 | 昇薈 (迎康街1號) | B/F #A348 | - / - | $85萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-12-12 | 昇薈 10座 (迎康街1號) | 8樓 H室 | - / 449呎 | $520萬 | - / $11,581 | 買賣合約 |
| 2025-12-08 | 昇薈 6座 (迎康街1號) | 36樓 C室 | - / 669呎 | $785萬 | - / $11,733 | 買賣合約 |
| 2025-12-05 | 昇薈 1座 (迎康街1號) | 32樓 E室 | - / 1,035呎 | $1,085萬 | - / $10,483 | 買賣合約 |
| 2025-12-05 | 昇薈 7座 (迎康街1號) | 18樓 D室 | - / 671呎 | $740萬 | - / $11,028 | 買賣合約 |
| 2025-11-27 | 昇薈 5座 (迎康街1號) | 8樓 C室 | - / 945呎 | $600萬 | - / $6,349 | 買賣合約 |
| 2025-11-24 | 昇薈 6座 (迎康街1號) | 37樓 D室 | - / 671呎 | $800萬 | - / $11,922 | 買賣合約 |
| 2025-11-20 | 昇薈 10座 (迎康街1號) | 35樓 E室 | - / 434呎 | $568萬 | - / $13,087 | 臨時買賣合約 |
| 2025-11-19 | 昇薈 5座 (迎康街1號) | 5樓 E室 | - / 990呎 | $960萬 | - / $9,696 | 買賣合約 |
| 2025-11-18 | 昇薈 10座 (迎康街1號) | 7樓 F室 | - / 434呎 | $498萬 | - / $11,474 | 樓契 |
| 2025-10-24 | 昇薈 10座 (迎康街1號) | 6樓 C室 | - / 445呎 | $555萬 | - / $12,471 | 買賣合約 |
| 2025-10-23 | 昇薈 5座 (迎康街1號) | 26樓 E室 | - / 990呎 | $1,033萬 | - / $10,434 | 買賣合約 |
| 2025-10-17 | 昇薈 (迎康街1號) | 7室 | - / 2,546呎 | $3,588萬 | - / $14,092 | 買賣合約 |
| 2025-10-17 | 昇薈 (迎康街1號) | B/F #A004 | - / - | $100萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-10-16 | 昇薈 8座 (迎康街1號) | 3樓 C室 | - / 669呎 | $690萬 | - / $10,313 | 買賣合約 |
| 2025-10-15 | 昇薈 10座 (迎康街1號) | 9樓 D室 | - / 433呎 | $532萬 | - / $12,286 | 買賣合約 |
| 2025-10-06 | 昇薈 3座 (迎康街1號) | 12樓 D室 | - / 741呎 | $780萬 | - / $10,526 | 買賣合約 |
| 2025-10-03 | 昇薈 7座 (迎康街1號) | 16樓 D室 | - / 671呎 | $750萬 | - / $11,177 | 樓契 |
| 2025-09-23 | 昇薈 (迎康街1號) | B/F #A276 | - / - | $94萬 | - / - | 樓契 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
學校
364m
1
嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學
東涌健東路4-6號
生活
暫無資料
購物
超級市場
171m
1
Market Place
迎康街1號昇薈1樓11舖
211m
2
迎東村惠康
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
173m
1
非凡醫療中心