已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
龍譽
建築面積
-
實用面積
356呎
樓盤地址
[啟德 沐寧街 9號號] 九龍 啟德 龍譽 中層 G室
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
59329
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2022-02-22 23:33
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 龍譽 (沐寧街9號) | B/F #P146 | - / - | $218萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2025-12-09 | 龍譽 1A座 (沐寧街9號) | 10樓 E室 | - / 349呎 | $280萬 | - / $8,022 | 樓契 |
| 2025-12-05 | 龍譽 1B座 (沐寧街9號) | 8樓 G室 | - / 356呎 | $644萬 | - / $18,075 | 買賣合約 |
| 2025-12-03 | 龍譽 5座 (沐寧街9號) | 2樓 D21室 | - / 1,104呎 | $2,100萬 | - / $19,021 | 買賣合約 |
| 2025-12-01 | 龍譽 2A座 (沐寧街9號) | 37樓 D室 | - / 519呎 | $950萬 | - / $18,304 | 臨時買賣合約 |
| 2025-11-27 | 龍譽 1B座 (沐寧街9號) | 22樓 A室 | - / 493呎 | $1,028萬 | - / $20,851 | 臨時買賣合約 |
| 2025-11-26 | 龍譽 1B座 (沐寧街9號) | 15樓 E室 | - / 348呎 | $616萬 | - / $17,701 | 買賣合約 |
| 2025-11-26 | 龍譽 (沐寧街9號) | B/F #P102 | - / - | $200萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-11-26 | 龍譽 2B座 (沐寧街9號) | 15樓 G室 | - / 528呎 | $910萬 | - / $17,234 | 買賣合約 |
| 2025-11-25 | 龍譽 2A座 (沐寧街9號) | 9樓 B室 | - / 891呎 | $1,800萬 | - / $20,202 | 買賣合約 |
| 2025-11-24 | 龍譽 1B座 (沐寧街9號) | 33樓 F室 | - / 502呎 | $900萬 | - / $17,928 | 買賣合約 |
| 2025-11-21 | 龍譽 2B座 (沐寧街9號) | 22樓 G室 | - / 523呎 | $948萬 | - / $18,126 | 買賣合約 |
| 2025-11-18 | 龍譽 2A座 (沐寧街9號) | 7樓 E室 | - / 525呎 | $915萬 | - / $17,428 | 買賣合約 |
| 2025-11-14 | 龍譽 1B座 (沐寧街9號) | 6樓 D室 | - / 358呎 | $590萬 | - / $16,480 | 買賣合約 |
| 2025-11-12 | 龍譽 2B座 (沐寧街9號) | 9樓 E室 | - / 519呎 | $808萬 | - / $15,568 | 買賣合約 |
| 2025-11-11 | 龍譽 1A座 (沐寧街9號) | 7樓 B室 | - / 539呎 | $898萬 | - / $16,660 | 買賣合約 |
| 2025-11-06 | 龍譽 1B座 (沐寧街9號) | 20樓 G室 | - / 356呎 | $625萬 | - / $17,556 | 買賣合約 |
| 2025-10-28 | 龍譽 (沐寧街9號) | B/F #P090 | - / - | $230萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-10-23 | 龍譽 1A座 (沐寧街9號) | 27樓 D室 | - / 350呎 | $628萬 | - / $17,942 | 臨時買賣合約 |
| 2025-10-21 | 龍譽 1A座 (沐寧街9號) | 37樓 E室 | - / 349呎 | $650萬 | - / $18,624 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
地鐵站
326m
1
啟德(地鐵站)
屯馬線一期
教育
暫無資料
生活
加油站
386m
1
機電署維修部
香港特別行政區觀塘區啟福道出口北50米
充電站
280m
2
比亞迪汽車充電站(香港九巴九龍灣車廠)
九龍灣臨華街1號
購物
超級市場
438m
1
百佳超市
九龍九龍城啟德晴朗商場A023號鋪
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料