已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
啟德1號(I)
建築面積
-
實用面積
376呎
樓盤地址
[啟德 沐寧街 2號號] 九龍 啟德 啟德1號(I) 中層 H室
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-

59328
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2022-02-22 23:33
人氣指數

物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-11 | 啟德1號(I) (沐寧街2號) | G/F 1-6室 | - / - | $33,000萬 | - / - | 買賣合約 |
2023-05-09 | 啟德1號(I) T2座 (沐寧街2號) | 32樓 F室 | - / 507呎 | $1,073萬 | - / $21,163 | 買賣合約 |
2023-05-04 | 啟德1號(I) T2座 (沐寧街2號) | 36樓 C室 | - / 569呎 | $1,240萬 | - / $21,789 | 買賣合約 |
2023-04-26 | 啟德1號(I) T1座 (沐寧街2號) | 15樓 G室 | - / 606呎 | $1,100萬 | - / $18,151 | 買賣合約 |
2023-04-24 | 啟德1號(I) T2座 (沐寧街2號) | 26樓 E室 | - / 525呎 | $1,000萬 | - / $19,047 | 樓契 |
2023-04-24 | 啟德1號(I) (沐寧街2號) | B/F #P-61 | - / - | $300萬 | - / - | 樓契 |
2023-03-23 | 啟德1號(I) T2座 (沐寧街2號) | 11樓 H室 | - / 376呎 | $750萬 | - / $19,946 | 買賣合約 |
2023-03-14 | 啟德1號(I) T1座 (沐寧街2號) | 30樓 C室 | - / 526呎 | $1,098萬 | - / $20,874 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
地鐵站
198m
1
啟德(地鐵站)
屯馬線一期
教育
暫無資料
生活
充電站
350m
1
汽車充電站(德朗村)
啟德承啟道28號德朗村附近
396m
2
比亞迪汽車充電站(香港九巴九龍灣車廠)
九龍灣臨華街1號
購物
超級市場
392m
1
美瞳代發
沐翠街晴朗商場
383m
2
日本城
沐翠街晴朗商場地下B013鋪
389m
3
百佳超市
九龍九龍城啟德晴朗商場A023號鋪
綜合市場
414m
4
晴朗冷氣街市
一樓,Ching Long Shopping Centre Zone A,Kai Tak,
414m
5
順發優質蔬菜
順發優質蔬菜M28,Ching Long Shopping Centre,Kai Ching Est,
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
417m
1
晴朗醫療中心
九龍九龍城啟德晴朗商場A203號鋪
414m
2
卓萃醫療
沐虹街西50米