已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
碧濤花園
建築面積
1,217呎
實用面積
849呎
樓盤地址
[沙田] 新界 沙田 碧濤花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
西南
景觀
開揚景

E49813
樓盤編號
(由放盤人提供)
K0094805
更新日期
2021-12-14 06:00
人氣指數

物業詳細資料
特色
樓盤描述
超值,2019全新裝修 拎包入住
開揚景 , 海景 , 馬場景 , 露台 , 新裝修
樓盤編號:
****** 更多樓盤: www.century21-goodwin.com ******
近90天最新成交數據
成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建/實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 24樓 C室 | 920呎 / 663呎 | $770萬 | $8,369 / $11,613 | 買賣合約 |
2022-05-18 | 碧濤花園 翠柏閣 3期 3座 (安景街25號) | 1樓 D室 | 1,102呎 / 799呎 | $829萬 | $7,520 / $10,372 | 買賣合約 |
2022-05-17 | 碧濤花園 3期 (安景街25號) | LG/F #CP060 | - / - | $65萬 | - / - | 買賣合約 |
2022-05-16 | 碧濤花園 峰景閣 3期 1座 (安景街25號) | 4樓 D室 | 1,087呎 / 788呎 | $870萬 | $8,003 / $11,040 | 買賣合約 |
2022-05-16 | 碧濤花園 3期 (安景街25號) | UG/F #CP074 | - / - | $78萬 | - / - | 買賣合約 |
2022-05-13 | 碧濤花園 翠柏閣 3期 3座 (安景街25號) | 21樓 D室 | 1,102呎 / 799呎 | $868萬 | $7,876 / $10,863 | 買賣合約 |
2022-05-12 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 2樓 A室 | 941呎 / 675呎 | $750萬 | $7,970 / $11,111 | 買賣合約 |
2022-05-11 | 碧濤花園 雅芝閣 3期 2座 (安景街25號) | 4樓 D室 | 1,037呎 / 752呎 | $866萬 | $8,351 / $11,515 | 買賣合約 |
2022-05-11 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 4樓 F室 | 1,146呎 / 824呎 | $930萬 | $8,115 / $11,286 | 買賣合約 |
2022-05-06 | 碧濤花園 金蘭閣 3座 (安景街19-21號) | 23樓 H室 | 968呎 / 683呎 | $848萬 | $8,760 / $12,415 | 買賣合約 |
2022-05-06 | 碧濤花園 富臨閣 2期 B座 (安景街23號) | 6樓 H室 | 1,006呎 / 720呎 | $790萬 | $7,852 / $10,972 | 買賣合約 |
2022-05-05 | 碧濤花園 怡景閣 2期 C座 (安景街23號) | 9樓 B室 | 1,302呎 / 928呎 | $1,070萬 | $8,218 / $11,530 | 買賣合約 |
2022-05-05 | 碧濤花園 3期 (安景街25號) | UG/F #CP126 | - / - | $78萬 | - / - | 買賣合約 |
2022-05-05 | 碧濤花園 3期 (安景街25號) | UG/F #CP018 | - / - | $78萬 | - / - | 買賣合約 |
2022-05-04 | 碧濤花園 雅碧閣 1期 1座 (安景街19-21號) | 14樓 G室 | 935呎 / 715呎 | $828萬 | $8,855 / $11,580 | 買賣合約 |
2022-05-04 | 碧濤花園 雅芝閣 3期 2座 (安景街25號) | 15樓 B室 | 978呎 / 709呎 | $936萬 | $9,574 / $13,207 | 買賣合約 |
2022-05-04 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 4樓 H室 | 968呎 / 726呎 | $650萬 | $6,714 / $8,953 | 樓契 |
2022-05-03 | 碧濤花園 峰景閣 3期 1座 (安景街25號) | 9樓 A室 | 978呎 / 709呎 | $960萬 | $9,815 / $13,540 | 買賣合約 |
2022-04-29 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | G/F #CP243 | - / - | $85萬 | - / - | 樓契 |
2022-04-29 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | G/F #CP061 | - / - | $83萬 | - / - | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
圖書館
347m
1
香港城市大學圖書館藏書庫
安平街8號偉達中心21層
生活
加油站
225m
1
Esso加油站
安平街11號
購物
超級市場
430m
1
牛奶有限公司-惠康
沙田安平街1號地下28號
綜合市場
420m
2
尚家海鮮食品批發
安平街6號新貿中心B座13樓1室
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
433m
1
健橋國際醫療中心
安平街6號
附近相似單位推介