Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
十一月 19, 2026 星期四 多雲 20° 73%
尚悦高層2房 急售429萬
售$430萬 首期172萬 月供11,380元 建: 499呎 @ $8,617 實: 357呎 @ $12,045

住 尚悦高層2房 急售429萬

可議價 售 $430 萬
首期172萬 月供11,380元
可議價 租
屋苑名稱
尚悅
建築面積
499呎 @ $8,617
實用面積
357呎 @ $12,045
樓盤地址
[元朗 十八鄉路11號] 尚悅 10座E室
所屬校網
小學:74 中學:元朗區
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
D425044
樓盤編號
(由放盤人提供)
M351769798
更新日期
2026-11-18 17:37
人氣指數
物業詳細資料
樓盤描述
大廈可寵物,接駁巴士,交通方便,西鐵沿線,會所,室內外泳池設施,運動設施,兒童遊樂室
按揭計算
%
年
%
關於印花稅
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-11-13 尚悅 5座 (十八鄉路11號) 22樓 D室 - / 442呎 $490萬 - / $11,085 買賣合約
2026-11-11 尚悅 10座 (十八鄉路11號) 28樓 C室 - / 970呎 $1,136萬 - / $11,711 買賣合約
2026-11-03 尚悅 11座 (十八鄉路11號) 10樓 G室 - / 659呎 $630萬 - / $9,559 買賣合約
2026-10-30 尚悅 8座 (十八鄉路11號) 17樓 G室 - / 658呎 $668萬 - / $10,151 買賣合約
2026-10-23 尚悅 12座 (十八鄉路11號) 2樓 C室 - / 443呎 $468萬 - / $10,564 買賣合約
2026-10-15 尚悅 11座 (十八鄉路11號) 22樓 K室 - / 743呎 $718萬 - / $9,663 買賣合約
2026-10-02 尚悅 12座 (十八鄉路11號) 17樓 J室 - / 439呎 $500萬 - / $11,389 樓契
2026-09-30 尚悅 2座 (十八鄉路11號) 26樓 D室 - / 424呎 $488萬 - / $11,509 買賣合約
2026-09-22 尚悅 6座 (十八鄉路11號) 1樓 E室 - / 357呎 $400萬 - / $11,204 樓契
2026-09-21 尚悅 6座 (十八鄉路11號) 20樓 C室 - / 443呎 $514萬 - / $11,598 臨時買賣合約
2026-09-11 尚悅 9座 (十八鄉路11號) 8樓 E室 - / 355呎 $456萬 - / $12,845 買賣合約
2026-09-11 尚悅 8座 (十八鄉路11號) 8樓 C室 - / 443呎 $482萬 - / $10,880 樓契
2026-09-07 尚悅 9座 (十八鄉路11號) 6樓 D室 - / 443呎 $479萬 - / $10,808 樓契
2026-08-27 尚悅 1座 (十八鄉路11號) 23樓 C室 - / 659呎 $667萬 - / $10,118 買賣合約
2026-08-26 尚悅 (十八鄉路11號) B1/F #B28 - / - $120萬 - / - 買賣合約
更多相關成交