Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
十月 12, 2026 星期一 間有陽光 30° 59%
三線匯聚鐵路沿線指標物業 - 名城三期
售$1278萬 首期639萬 月供28,186元 建: 912呎 @ $14,013 實: 688呎 @ $18,576
Dicky 鄺先生 (S-026532)
盛世置業 (C-079331)
91383662 91383662 dickyclkwong@yahoo.com.hk

住 三線匯聚鐵路沿線指標物業 - 名城三期

售 $1278 萬
首期639萬 月供28,186元
屋苑名稱
名城盛世
建築面積
912呎 @ $14,013
實用面積
688呎 @ $18,576
樓盤地址
[大圍 美田路1號] 名城盛世 3座
所屬校網
小學:88 中學:沙田區
樓層
高層
座向
西北
景觀
山景, 城市景, 開揚景
編號
D412475
樓盤編號
(由放盤人提供)
T035136
更新日期
2026-10-11 17:09
人氣指數
Dicky 鄺先生
(S-026532)
盛世置業 (C-079331)
物業詳細資料
特色
樓盤描述
位處港鐵大圍站上蓋旁及巴士總站,交通方便。 毗鄰大型商場-圍方 集食肆, 零售, 消閒於一身。
按揭計算
%
年
%
關於印花稅
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-10-07 名城 盛世 1座 (美田路1號) 31樓 SC-C室 1,103呎 / 844呎 $1,616萬 $14,650 / $19,146 臨時買賣合約
2026-10-06 名城 盛世 (美田路1號) CP/F #R547 - / - $240萬 - / - 買賣合約
2026-10-06 名城 5座 (美田路1號) 7樓 NC-A室 901呎 / 678呎 $1,180萬 $13,096 / $17,404 買賣合約
2026-10-05 名城 盛世 3座 (美田路1號) 17樓 SC-C室 1,264呎 / 958呎 $1,700萬 $13,449 / $17,745 買賣合約
2026-09-30 名城 5座 (美田路1號) 29樓 SC-A室 903呎 / 680呎 $1,135萬 $12,569 / $16,691 買賣合約
2026-09-29 名城 盛世 2座 (美田路1號) 26樓 SC-D室 1,000呎 / 757呎 $1,460萬 $14,600 / $19,286 樓契
2026-09-28 名城 1座 (美田路1號) 17樓 NC-B室 1,030呎 / 785呎 $1,385萬 $13,446 / $17,643 買賣合約
2026-09-28 名城 1座 (美田路1號) 40樓 NC-C室 1,273呎 / 959呎 $1,800萬 $14,139 / $18,769 買賣合約
2026-09-24 名城 盛世 3座 (美田路1號) 6樓 NC-D室 1,000呎 / 757呎 $1,350萬 $13,500 / $17,833 買賣合約
2026-09-23 名城 盛薈 3座 (美田路1號) 11樓 SC-D室 903呎 / 680呎 $250萬 $2,768 / $3,676 買賣合約
2026-09-21 名城 盛世 (美田路1號) CP/F #R157 - / - $222萬 - / - 買賣合約
2026-09-18 名城 盛世 3座 (美田路1號) 3樓 SC-A室 912呎 / 688呎 $1,137萬 $12,461 / $16,519 買賣合約
2026-09-15 名城 盛世 (美田路1號) CP/F #R702 - / - $230萬 - / - 樓契
2026-09-09 名城 盛薈 2座 (美田路1號) 37樓 NC-C室 1,030呎 / 785呎 $1,398萬 $13,572 / $17,808 買賣合約
2026-09-09 名城 5座 (美田路1號) 40樓 SC-A室 903呎 / 680呎 $1,218萬 $13,488 / $17,911 買賣合約
2026-09-08 名城 盛薈 2座 (美田路1號) 41樓 NC-B室 1,273呎 / 959呎 $1,570萬 $12,333 / $16,371 買賣合約
2026-09-02 名城 3座 (美田路1號) 3樓 NC-A室 901呎 / 678呎 $1,127萬 $12,506 / $16,619 買賣合約
2026-08-27 名城 盛薈 5座 (美田路1號) 26樓 SC-D室 903呎 / 680呎 $1,000萬 $11,074 / $14,705 樓契
2026-08-27 名城 盛世 5座 (美田路1號) 31樓 SC-B室 1,030呎 / 786呎 $1,484萬 $14,405 / $18,877 臨時買賣合約
2026-08-19 名城 盛薈 5座 (美田路1號) 19樓 SC-B室 1,273呎 / 959呎 $1,530萬 $12,018 / $15,954 買賣合約
更多相關成交