屋苑名稱
君臨天下
建築面積
-
實用面積
743呎
@ $29,987
樓盤地址
[九龍站 柯士甸道西 1號] 九龍 九龍站 君臨天下 中層 E室 E
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B412405
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-10-10 13:00
人氣指數
物業詳細資料
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 君臨天下 (柯士甸道西1號) | 2樓 #2-130 | - / - | $155萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-09-24 | 君臨天下 3座 (柯士甸道西1號) | 60樓 F室 | - / 839呎 | $2,442萬 | - / $29,103 | 臨時買賣合約 |
| 2026-09-11 | 君臨天下 (柯士甸道西1號) | 1樓 #1-164 | - / - | $200萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-09-11 | 君臨天下 1座 (柯士甸道西1號) | 22樓 A室 | - / 1,127呎 | $4,108萬 | - / $36,450 | 樓契 |
| 2026-09-07 | 君臨天下 2座 (柯士甸道西1號) | 40樓 C室 | - / 1,092呎 | $4,100萬 | - / $37,545 | 買賣合約 |
| 2026-09-07 | 君臨天下 (柯士甸道西1號) | 1樓 #1-188 | - / - | $200萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-09-07 | 君臨天下 (柯士甸道西1號) | 2樓 #2-245 | - / - | $160萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-09-01 | 君臨天下 1座 (柯士甸道西1號) | 9樓 A室 | - / 1,080呎 | $2,700萬 | - / $25,000 | 買賣合約 |
| 2026-08-31 | 君臨天下 2座 (柯士甸道西1號) | 33樓 F室 | - / 1,087呎 | $3,340萬 | - / $30,726 | 樓契 |
| 2026-08-20 | 君臨天下 (柯士甸道西1號) | GM/F #M-12 | - / - | $160萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-08-20 | 君臨天下 1座 (柯士甸道西1號) | 55樓 E室 | - / 823呎 | $2,200萬 | - / $26,731 | 買賣合約 |
| 2026-08-18 | 君臨天下 (柯士甸道西1號) | 2M/F #2A164 | - / - | $200萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-08-13 | 君臨天下 (柯士甸道西1號) | 2樓 #2-174 | - / - | $168萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-08-07 | 君臨天下 3座 (柯士甸道西1號) | 30樓 A室 | - / 1,092呎 | $3,700萬 | - / $33,882 | 樓契 |
| 2026-08-06 | 君臨天下 (柯士甸道西1號) | 1樓 #1-074 | - / - | $250萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-08-04 | 君臨天下 (柯士甸道西1號) | 1樓 #1-123 | - / - | $157萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-07-30 | 君臨天下 (柯士甸道西1號) | 2M/F #2A085 | - / - | $208萬 | - / - | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介