Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
十一月 16, 2026 星期一 間有陽光 23° 81%
香港 北角 柏蔚山
售$1000萬 首期500萬 月供22,055元 實: 519呎 @ $19,268

住 香港 北角 柏蔚山

售 $1000 萬
首期500萬 月供22,055元
屋苑名稱
柏蔚山
建築面積
-
實用面積
519呎 @ $19,268
樓盤地址
[北角 繼園街 1號] 香港 北角 柏蔚山
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B410863
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-10-03 12:30
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
1房1廁 會所
按揭計算
%
年
%
關於印花稅
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-11-10 柏蔚山 3座 (繼園街1號) 23樓 F室 - / 884呎 $1,400萬 - / $15,837 買賣合約
2026-11-10 柏蔚山 1座 (繼園街1號) 21樓 D室 - / 783呎 $1,300萬 - / $16,602 買賣合約
2026-11-06 柏蔚山 2座 (繼園街1號) 8樓 A室 - / 804呎 $1,598萬 - / $19,875 買賣合約
2026-11-02 柏蔚山 3座 (繼園街1號) 33樓 B室 - / 662呎 $1,300萬 - / $19,637 臨時買賣合約
2026-10-30 柏蔚山 3座 (繼園街1號) 8樓 C室 - / 519呎 $945萬 - / $18,208 買賣合約
2026-10-28 柏蔚山 1座 (繼園街1號) 19樓 F室 - / 906呎 $2,080萬 - / $22,958 買賣合約
2026-10-23 柏蔚山 1座 (繼園街1號) 15樓 G室 - / 617呎 $1,350萬 - / $21,880 買賣合約
2026-10-15 柏蔚山 2座 (繼園街1號) 31樓 C室 - / 1,066呎 $2,300萬 - / $21,575 樓契
2026-09-30 柏蔚山 3座 (繼園街1號) 17樓 F室 - / 884呎 $1,878萬 - / $21,244 買賣合約
2026-09-28 柏蔚山 1座 (繼園街1號) 18樓 G室 - / 617呎 $1,375萬 - / $22,285 買賣合約
2026-09-28 柏蔚山 3座 (繼園街1號) 7樓 A室 - / 655呎 $1,220萬 - / $18,625 臨時買賣合約
2026-09-10 柏蔚山 1座 (繼園街1號) 19樓 G室 - / 617呎 $1,380萬 - / $22,366 樓契
2026-09-08 柏蔚山 2座 (繼園街1號) 31樓 A室 - / 1,271呎 $3,694萬 - / $29,066 買賣合約
2026-08-31 柏蔚山 2座 (繼園街1號) 28樓 A室 - / 1,271呎 $3,412萬 - / $26,842 買賣合約
2026-08-18 柏蔚山 2座 (繼園街1號) 11樓 G室 - / 909呎 $2,000萬 - / $22,002 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料