Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
八月 30, 2026 星期日 微雨 28° 87%

九龍 藍田 麗港城

可議價 售
屋苑名稱
麗港城
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[藍田 麗港街 1號] 九龍 藍田 麗港城 20座 25樓E室 E
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B402297
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-08-29 12:00
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
連天台 3房2廁 靚裝 煙花海景
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-08-26 麗港城 11座 (麗港街19號) 5樓 A室 939呎 / 751呎 $850萬 $9,052 / $11,318 買賣合約
2026-08-25 麗港城 22座 (麗港街13號) 20樓 C室 644呎 / 517呎 $756萬 $11,739 / $14,622 臨時買賣合約
2026-08-25 麗港城 22座 (麗港街13號) 20樓 D室 863呎 / 688呎 $912萬 $10,567 / $13,255 臨時買賣合約
2026-08-24 麗港城 22座 (麗港街13號) 4樓 A室 939呎 / 751呎 $830萬 $8,839 / $11,051 買賣合約
2026-08-21 麗港城 15座 (麗港街2號) 26樓 A室 932呎 / 751呎 $999萬 $10,718 / $13,302 買賣合約
2026-08-21 麗港城 1座 (麗港街39號) 25樓 G室 639呎 / 517呎 $650萬 $10,172 / $12,572 買賣合約
2026-08-19 麗港城 19座 (麗港街7號) 14樓 H室 941呎 / 751呎 $850萬 $9,032 / $11,318 買賣合約
2026-08-17 麗港城 36座 (麗港南街7號) 27樓 F室 644呎 / 517呎 $300萬 $4,658 / $5,802 樓契
2026-08-12 麗港城 14座 (麗港街4號) 7樓 F室 639呎 / 517呎 $639萬 $10,000 / $12,359 買賣合約
2026-08-12 麗港城 14座 (麗港街4號) 5樓 E室 857呎 / 688呎 $772萬 $9,008 / $11,220 買賣合約
2026-08-11 麗港城 15座 (麗港街2號) 26樓 B室 664呎 / 522呎 $700萬 $10,542 / $13,409 臨時買賣合約
2026-08-06 麗港城 (麗港街10號) B/F #CP073 - / - $158萬 - / - 買賣合約
2026-08-06 麗港城 33座 (麗港南街2號) 15樓 H室 937呎 / 751呎 $920萬 $9,818 / $12,250 買賣合約
2026-08-06 麗港城 38座 (麗港南街11號) 2樓 F室 644呎 / 519呎 $598萬 $9,285 / $11,522 買賣合約
2026-08-05 麗港城 31座 (麗港東街2號) 4樓 F室 639呎 / 517呎 $644萬 $10,075 / $12,452 買賣合約
2026-08-04 麗港城 26座 (麗港東街12號) 11樓 A室 932呎 / 751呎 $200萬 $2,145 / $2,663 樓契
2026-08-03 麗港城 第32至38座 (麗港南街1號) G/F #CP060 - / - $150萬 - / - 樓契
2026-07-28 麗港城 20座 (麗港街9號) 23樓 B室 644呎 / 466呎 $675萬 $10,481 / $14,484 樓契
2026-07-24 麗港城 22座 (麗港街13號) 5樓 D室 863呎 / 688呎 $760萬 $8,806 / $11,046 買賣合約
2026-07-24 麗港城 23座 (麗港街15號) 10樓 H室 939呎 / 751呎 $915萬 $9,744 / $12,183 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料