屋苑名稱
貝沙灣
建築面積
-
實用面積
2,426呎
@ $40,396
樓盤地址
[薄扶林 貝沙山道 8號] 香港 薄扶林 貝沙灣
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B401020
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-08-22 11:00
人氣指數
物業詳細資料
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 7座 (貝沙山道8號) | 21樓 C室 | 1,588呎 / 1,252呎 | $2,660萬 | $16,750 / $21,246 | 買賣合約 |
| 2026-09-25 | 貝沙灣 南灣 6座 (貝沙山道68號) | 32樓 A室 | 1,875呎 / 1,487呎 | $380萬 | $2,026 / $2,555 | 買賣合約 |
| 2026-09-25 | 貝沙灣 南灣 6座 (貝沙山道68號) | 32樓 A室 | 1,875呎 / 1,487呎 | $380萬 | $2,026 / $2,555 | 買賣合約 |
| 2026-09-25 | 貝沙灣 南灣 6座 (貝沙山道68號) | 32樓 B室 | 913呎 / 726呎 | $350萬 | $3,833 / $4,820 | 買賣合約 |
| 2026-09-25 | 貝沙灣 南灣 6座 (貝沙山道68號) | 32樓 B室 | 913呎 / 726呎 | $350萬 | $3,833 / $4,820 | 買賣合約 |
| 2026-09-25 | 貝沙灣 南灣 (貝沙山道58-68號) | CP5/F #CP090 | - / - | $200萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-09-25 | 貝沙灣 南灣 (貝沙山道58-68號) | CP5/F #CP114 | - / - | $200萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-09-23 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 (貝沙山道8號) | CP8/F #M32 | - / - | $20萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-09-23 | 貝沙灣 南灣 (貝沙山道58-68號) | CP2/F #MCPM1 | - / - | $20萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-09-21 | 貝沙灣 南灣 5座 (貝沙山道58-68號) | 47樓 B室 | 2,438呎 / 1,986呎 | $6,668萬 | $27,350 / $33,575 | 買賣合約 |
| 2026-09-18 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 2座 (貝沙山道8號) | 18樓 A室 | 1,586呎 / 1,239呎 | $385萬 | $2,427 / $3,107 | 樓契 |
| 2026-09-10 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 (貝沙山道8號) | CP6/F #CP137 | - / - | $143萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-09-10 | 貝沙灣 南灣 6座 (貝沙山道58-68號) | 10樓 A室 | 1,875呎 / 1,487呎 | $4,030萬 | $21,493 / $27,101 | 買賣合約 |
| 2026-09-10 | 貝沙灣 南岸 2座 (貝沙灣道28-38號) | 17樓 A室 | 1,348呎 / 1,095呎 | $2,880萬 | $21,364 / $26,301 | 買賣合約 |
| 2026-09-02 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 (貝沙山道8號) | CP6/F #CP007 | - / - | $125萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-08-25 | 貝沙灣 南灣 7座 (貝沙山道58-68號) | 19樓 A室 | 1,561呎 / 1,240呎 | $2,780萬 | $17,809 / $22,419 | 買賣合約 |
| 2026-08-20 | 貝沙灣 (貝沙灣道28-38號) | CP3/F #CP033 | - / - | $190萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-08-20 | 貝沙灣 BEL-AIR NO.8 6座 (貝沙山道8號) | 47樓 A室 | 1,585呎 / 1,268呎 | $265萬 | $1,671 / $2,089 | 買賣合約 |
| 2026-08-13 | 貝沙灣 南灣 (貝沙山道58-68號) | CP3/F #CP040 | - / - | $180萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-08-13 | 貝沙灣 南灣 1座 (貝沙山道58-68號) | 37樓 A室 | 1,710呎 / 1,391呎 | $4,080萬 | $23,859 / $29,331 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料