屋苑名稱
慧安園
建築面積
-
實用面積
578呎
@ $11,557
樓盤地址
[寶琳 毓雅里 9號] 新界 寶琳 慧安園 極高層
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B399443
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-08-15 13:00
人氣指數
徐先生
物業詳細資料
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 慧安園 (毓雅里9號) | 2樓 #CP124 | - / - | $105萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-07-28 | 慧安園 (毓雅里9號) | G/F #AP27 | - / - | $105萬 | - / - | 轉賣合約 |
| 2026-07-24 | 慧安園 1座 (毓雅里9號) | 8樓 F室 | 560呎 / 417呎 | $521萬 | $9,303 / $12,494 | 樓契 |
| 2026-07-14 | 慧安園 (毓雅里9號) | 1樓 S35室 | - / - | $380萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-07-08 | 慧安園 1座 (毓雅里9號) | 10樓 H室 | 488呎 / 358呎 | $490萬 | $10,040 / $13,687 | 買賣合約 |
| 2026-07-07 | 慧安園 2座 (毓雅里9號) | 22樓 D室 | 488呎 / 358呎 | $518萬 | $10,614 / $14,469 | 買賣合約 |
| 2026-06-29 | 慧安園 1座 (毓雅里9號) | 27樓 G室 | 673呎 / 506呎 | $615萬 | $9,138 / $12,154 | 買賣合約 |
| 2026-06-26 | 慧安園 (毓雅里9號) | G/F #AP27 | - / - | $95萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-06-25 | 慧安園 2座 (毓雅里9號) | 43樓 D室 | 488呎 / 358呎 | $520萬 | $10,655 / $14,525 | 買賣合約 |
| 2026-06-17 | 慧安園 1座 (毓雅里9號) | 29樓 A室 | 488呎 / 358呎 | $486萬 | $9,959 / $13,575 | 買賣合約 |
| 2026-06-16 | 慧安園 4座 (毓雅里9號) | 19樓 G室 | 790呎 / 582呎 | $688萬 | $8,708 / $11,821 | 買賣合約 |
| 2026-06-09 | 慧安園 4座 (毓雅里9號) | 36樓 E室 | 488呎 / 358呎 | $520萬 | $10,655 / $14,525 | 買賣合約 |
| 2026-06-02 | 慧安園 4座 (毓雅里9號) | 36樓 D室 | 488呎 / 358呎 | $481萬 | $9,856 / $13,435 | 買賣合約 |
| 2026-06-02 | 慧安園 4座 (毓雅里9號) | 10樓 D室 | 488呎 / 358呎 | $500萬 | $10,245 / $13,966 | 買賣合約 |
| 2026-06-02 | 慧安園 2座 (毓雅里9號) | 43樓 H室 | 568呎 / 417呎 | $559萬 | $9,841 / $13,405 | 買賣合約 |
| 2026-05-27 | 慧安園 1座 (毓雅里9號) | 5樓 E室 | 474呎 / 354呎 | $495萬 | $10,443 / $13,983 | 買賣合約 |
| 2026-05-26 | 慧安園 1座 (毓雅里9號) | 21樓 G室 | 673呎 / 506呎 | $613萬 | $9,108 / $12,114 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介