Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
七月 26, 2026 星期日 雨 25° 89% 雷暴警告 八號西南烈風或暴風信號

九龍 藍田 麗港城

可議價 租
屋苑名稱
麗港城
建築面積
-
實用面積
644呎
樓盤地址
[藍田 麗港街 1號] 九龍 藍田 麗港城 10座 高層
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B395156
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-07-25 13:00
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
2房2大廳 交通便利 四正光猛 環境優美
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-07-22 麗港城 14座 (麗港街4號) 14樓 H室 932呎 / 751呎 $770萬 $8,261 / $10,252 買賣合約
2026-07-21 麗港城 19座 (麗港街7號) 18樓 H室 941呎 / 751呎 $960萬 $10,201 / $12,782 買賣合約
2026-07-21 麗港城 16座 (麗港街1號) 22樓 F室 639呎 / 517呎 $465萬 $7,276 / $8,994 買賣合約
2026-07-17 麗港城 21座 (麗港街11號) 1樓 B室 644呎 / 517呎 $535萬 $8,307 / $10,348 買賣合約
2026-07-17 麗港城 3座 (麗港街35號) 2樓 D室 857呎 / 688呎 $699萬 $8,156 / $10,159 買賣合約
2026-07-17 麗港城 3座 (麗港街35號) 2樓 C室 639呎 / 517呎 $586萬 $9,170 / $11,334 買賣合約
2026-07-14 麗港城 (麗港街10號) B/F #552B - / - $137萬 - / - 買賣合約
2026-07-14 麗港城 38座 (麗港南街11號) 21樓 B室 660呎 / 524呎 $655萬 $9,924 / $12,500 樓契
2026-07-13 麗港城 37座 (麗港南街9號) 18樓 H室 937呎 / 751呎 $945萬 $10,085 / $12,583 買賣合約
2026-07-09 麗港城 10座 (麗港街21號) 17樓 H室 939呎 / 751呎 $893萬 $9,510 / $11,890 買賣合約
2026-07-09 麗港城 18座 (麗港街5號) 1樓 H室 932呎 / 751呎 $748萬 $8,025 / $9,960 買賣合約
2026-07-08 麗港城 36座 (麗港南街7號) 1樓 C室 644呎 / 517呎 $185萬 $2,872 / $3,578 買賣合約
2026-06-30 麗港城 20座 (麗港街9號) 20樓 H室 941呎 / 751呎 $910萬 $9,670 / $12,117 買賣合約
2026-06-30 麗港城 37座 (麗港南街9號) 12樓 C室 644呎 / 517呎 $300萬 $4,658 / $5,802 樓契
2026-06-30 麗港城 36座 (麗港南街7號) 12樓 E室 861呎 / 688呎 $845萬 $9,814 / $12,281 買賣合約
2026-06-29 麗港城 38座 (麗港南街11號) 27樓 G室 644呎 / 519呎 $890萬 $13,819 / $17,148 買賣合約
2026-06-29 麗港城 38座 (麗港南街11號) 27樓 H室 937呎 / 751呎 $1,000萬 $10,672 / $13,315 買賣合約
2026-06-29 麗港城 8座 (麗港街25號) 17樓 F室 639呎 / 517呎 $634萬 $9,918 / $12,259 買賣合約
2026-06-29 麗港城 28座 (麗港東街8號) 1樓 F室 639呎 / 517呎 $595萬 $9,311 / $11,508 買賣合約
2026-06-26 麗港城 29座 (麗港東街6號) 5樓 G室 639呎 / 517呎 $628萬 $9,827 / $12,147 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料