Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
七月 20, 2026 星期一 大雨 25° 95% 雷暴警告 紅色暴雨警告信號 新界北部水浸特別報告
香港 西環 寶翠園
首期-萬 月供-元 建: 1,444呎 實: 1,123呎
林先生
63321598

香港 西環 寶翠園

可議價 租
屋苑名稱
寶翠園
建築面積
1,444呎
實用面積
1,123呎
樓盤地址
[西環 薄扶林道 89號] 香港 西環 寶翠園
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B393009
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-07-02 11:30
人氣指數
林先生
物業詳細資料
特色
樓盤描述
3房 工人房 海景
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-07-15 寶翠園 6座 (薄扶林道89號) 35樓 A室 1,164呎 / 915呎 $2,323萬 $19,957 / $25,387 買賣合約
2026-07-14 寶翠園 6座 (薄扶林道89號) 17樓 B室 980呎 / 776呎 $1,780萬 $18,163 / $22,938 買賣合約
2026-07-10 寶翠園 1座 (薄扶林道89號) 51樓 H室 1,831呎 / 1,448呎 $3,800萬 $20,753 / $26,243 買賣合約
2026-07-10 寶翠園 5座 (薄扶林道89號) 60樓 C室 1,339呎 / 1,057呎 $2,650萬 $19,790 / $25,070 買賣合約
2026-07-09 寶翠園 8座 (薄扶林道89號) 45樓 H室 1,462呎 / 1,158呎 $3,488萬 $23,857 / $30,120 買賣合約
2026-07-06 寶翠園 8座 (薄扶林道89號) 50樓 E室 1,462呎 / 1,158呎 $3,162萬 $21,626 / $27,303 買賣合約
2026-07-02 寶翠園 1座 (薄扶林道89號) 46樓 A室 1,147呎 / 900呎 $2,380萬 $20,749 / $26,444 買賣合約
2026-07-02 寶翠園 5座 (薄扶林道89號) 16樓 A室 1,409呎 / 1,113呎 $1,998萬 $14,180 / $17,951 買賣合約
2026-06-30 寶翠園 3座 (薄扶林道89號) 55樓 H室 852呎 / 672呎 $1,880萬 $22,065 / $27,976 買賣合約
2026-06-22 寶翠園 6座 (薄扶林道89號) 59樓 D室 1,163呎 / 914呎 $2,318萬 $19,931 / $25,361 買賣合約
2026-06-17 寶翠園 3座 (薄扶林道89號) 27樓 F室 1,214呎 / 957呎 $2,373萬 $19,546 / $24,796 買賣合約
2026-06-09 寶翠園 5座 (薄扶林道89號) 47樓 D室 1,409呎 / 1,113呎 $2,830萬 $20,085 / $25,426 買賣合約
2026-06-08 寶翠園 8座 (薄扶林道89號) 13樓 D室 1,066呎 / 844呎 $1,900萬 $17,823 / $22,511 買賣合約
2026-06-05 寶翠園 5座 (薄扶林道89號) 32樓 D室 1,409呎 / 1,113呎 $2,700萬 $19,162 / $24,258 買賣合約
2026-06-04 寶翠園 1座 (薄扶林道89號) 58樓 D室 1,147呎 / 900呎 $2,385萬 $20,793 / $26,500 買賣合約
2026-06-02 寶翠園 2座 (薄扶林道89號) 52樓 B室 852呎 / 672呎 $1,375萬 $16,138 / $20,461 買賣合約
2026-06-01 寶翠園 5座 (薄扶林道89號) 30樓 C室 1,339呎 / 1,057呎 $2,545萬 $19,006 / $24,077 買賣合約
2026-06-01 寶翠園 8座 (薄扶林道89號) 41樓 A室 1,164呎 / 915呎 $2,374萬 $20,393 / $25,943 買賣合約
2026-05-29 寶翠園 1座 (薄扶林道89號) 26樓 G室 1,597呎 / 1,240呎 $3,118萬 $19,524 / $25,145 買賣合約
2026-05-26 寶翠園 5座 (薄扶林道89號) 60樓 G室 1,400呎 / 1,085呎 $2,900萬 $20,714 / $26,728 樓契
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料