Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
八月 27, 2026 星期四 大雨 26° 96% 雷暴警告 紅色暴雨警告信號
新界 大圍 名城
售$2500萬 首期1,250萬 月供55,138元 建: 1,273呎 @ $19,639
鄧先生
95066066

新界 大圍 名城

$2500
首期1,250萬 月供55,138元
屋苑名稱
名城
建築面積
1,273呎 @ $19,639
實用面積
-
樓盤地址
[大圍 美田路 1號] 新界 大圍 名城 高層
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B392667
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-06-22 10:00
人氣指數
鄧先生
物業詳細資料
特色
樓盤描述
建1273呎 4房1套 連約售
按揭計算
%
%
關於印花稅
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-08-24 名城 盛薈 2座 (美田路1號) 37樓 NC-C室 1,030呎 / 785呎 $1,398萬 $13,572 / $17,808 臨時買賣合約
2026-08-19 名城 盛薈 5座 (美田路1號) 19樓 SC-B室 1,273呎 / 959呎 $1,530萬 $12,018 / $15,954 買賣合約
2026-08-18 名城 盛世 1座 (美田路1號) 42樓 NC-A室 913呎 / 689呎 $1,340萬 $14,676 / $19,448 買賣合約
2026-08-17 名城 盛薈 1座 (美田路1號) 41樓 SC-B室 1,372呎 / 1,039呎 $1,760萬 $12,827 / $16,939 買賣合約
2026-08-13 名城 盛世 3座 (美田路1號) 22樓 NC-D室 1,000呎 / 757呎 $1,460萬 $14,600 / $19,286 買賣合約
2026-08-07 名城 盛世 (美田路1號) CP/F #R266 - / - $191萬 - / - 買賣合約
2026-08-06 名城 盛世 5座 (美田路1號) 33樓 NC-B室 1,273呎 / 961呎 $1,376萬 $10,809 / $14,318 買賣合約
2026-08-05 名城 盛世 1座 (美田路1號) 9樓 NC-C室 1,264呎 / 958呎 $1,760萬 $13,924 / $18,371 買賣合約
2026-08-05 名城 盛世 (美田路1號) CP/F #R670 - / - $206萬 - / - 樓契
2026-08-03 名城 2座 (美田路1號) 40樓 SC-B室 1,030呎 / 785呎 $1,428萬 $13,864 / $18,191 買賣合約
2026-07-31 名城 5座 (美田路1號) 46樓 NC-C室 1,372呎 / 1,039呎 $1,939萬 $14,131 / $18,660 買賣合約
2026-07-31 名城 5座 (美田路1號) 38樓 SC-A室 903呎 / 680呎 $1,228萬 $13,599 / $18,058 買賣合約
2026-07-31 名城 盛世 2座 (美田路1號) 51樓 SC-D室 1,000呎 / 757呎 $1,560萬 $15,600 / $20,607 樓契
2026-07-30 名城 盛世 2座 (美田路1號) 8樓 NC-D室 1,000呎 / 757呎 $1,410萬 $14,100 / $18,626 買賣合約
2026-07-28 名城 盛薈 5座 (美田路1號) 8樓 NC-D室 902呎 / 679呎 $240萬 $2,660 / $3,534 樓契
2026-07-24 名城 盛世 2座 (美田路1號) 36樓 SC-C室 1,264呎 / 958呎 $1,550萬 $12,262 / $16,179 樓契
2026-07-24 名城 盛薈 2座 (美田路1號) 3樓 NC-C室 1,030呎 / 785呎 $1,288萬 $12,504 / $16,407 樓契
2026-07-23 名城 5座 (美田路1號) 50樓 NC-D室 981呎 / 739呎 $1,420萬 $14,475 / $19,215 買賣合約
2026-07-22 名城 盛世 1座 (美田路1號) 2樓 NC-B室 1,030呎 / 786呎 $1,263萬 $12,262 / $16,068 買賣合約
2026-07-15 名城 盛世 (美田路1號) CP/F #CPR39 - / - $220萬 - / - 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料