可議價
租
屋苑名稱
沙田第一城
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[沙田 銀城街 1號] 新界 沙田 沙田第一城
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B392017
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-05-29 12:00
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 沙田第一城 44座 (得寶街5號) | 12樓 C室 | 410呎 / 305呎 | $456萬 | $11,121 / $14,950 | 買賣合約 |
| 2026-07-15 | 沙田第一城 39座 (百得街16號) | 22樓 G室 | 410呎 / 305呎 | $470萬 | $11,463 / $15,409 | 買賣合約 |
| 2026-07-15 | 沙田第一城 48座 (得寶街6號) | 22樓 G室 | 410呎 / 305呎 | $480萬 | $11,707 / $15,737 | 買賣合約 |
| 2026-07-15 | 沙田第一城 第一城中心 B座 (銀城街1號) | 2樓 #CP251 | - / - | $72萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2026-07-14 | 沙田第一城 24座 (長城街1號) | 26樓 D室 | 395呎 / 327呎 | $496萬 | $12,556 / $15,168 | 買賣合約 |
| 2026-07-14 | 沙田第一城 17座 (得榮街4號) | 21樓 H室 | 395呎 / 327呎 | $478萬 | $12,101 / $14,617 | 買賣合約 |
| 2026-07-13 | 沙田第一城 49座 (得怡街7號) | 29樓 G室 | 410呎 / 305呎 | $400萬 | $9,756 / $13,114 | 樓契 |
| 2026-07-10 | 沙田第一城 45座 (得寶街7號) | 21樓 B室 | 395呎 / 285呎 | $410萬 | $10,379 / $14,385 | 買賣合約 |
| 2026-07-10 | 沙田第一城 41座 (百得街10號) | 32樓 D室 | 410呎 / 305呎 | $500萬 | $12,195 / $16,393 | 買賣合約 |
| 2026-07-09 | 沙田第一城 52座 (銀城街5號) | 19樓 G室 | 410呎 / 305呎 | $476萬 | $11,609 / $15,606 | 買賣合約 |
| 2026-07-09 | 沙田第一城 36座 (樂城街8號) | 15樓 G室 | 389呎 / 310呎 | $430萬 | $11,041 / $13,854 | 樓契 |
| 2026-07-08 | 沙田第一城 26座 (長城街5號) | 1樓 G室 | 395呎 / 327呎 | $438萬 | $11,088 / $13,394 | 買賣合約 |
| 2026-07-07 | 沙田第一城 41座 (百得街10號) | 19樓 B室 | 395呎 / 285呎 | $470萬 | $11,898 / $16,491 | 樓契 |
| 2026-07-07 | 沙田第一城 50座 (得怡街5號) | 6樓 B室 | 395呎 / 285呎 | $426萬 | $10,784 / $14,947 | 買賣合約 |
| 2026-07-06 | 沙田第一城 19座 (百得街4號) | 4樓 D室 | 395呎 / 327呎 | $482萬 | $12,202 / $14,740 | 買賣合約 |
| 2026-07-03 | 沙田第一城 49座 (得怡街7號) | 9樓 H室 | 410呎 / 305呎 | $476萬 | $11,609 / $15,606 | 買賣合約 |
| 2026-07-02 | 沙田第一城 43座 (得寶街3號) | 30樓 F室 | 395呎 / 285呎 | $469萬 | $11,873 / $16,456 | 買賣合約 |
| 2026-07-02 | 沙田第一城 2座 (得基街4號) | 5樓 G室 | 395呎 / 327呎 | $505萬 | $12,784 / $15,443 | 買賣合約 |
| 2026-06-29 | 沙田第一城 37座 (樂城街9號) | 9樓 G室 | 410呎 / 305呎 | $446萬 | $10,878 / $14,622 | 買賣合約 |
| 2026-06-29 | 沙田第一城 30座 (恒城街3號) | 21樓 C室 | 395呎 / 327呎 | $469萬 | $11,870 / $14,339 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介