Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
七月 17, 2026 星期五 大致多雲 29° 86%
九龍 九龍灣 美羅中心
租$14000 首期-萬 月供-元 建: 710呎 @ $19.7
徐先生
63896788

九龍 九龍灣 美羅中心

$14000
屋苑名稱
美羅中心
建築面積
710呎 @ $19.7
實用面積
-
樓盤地址
[九龍灣 臨興街 21號] 九龍 九龍灣 美羅中心 17樓1705室 1705
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B391184
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-05-06 11:30
人氣指數
徐先生
物業詳細資料
特色
樓盤描述
寫字樓 開放式 獨立廁 即吉 冷氣 高樓底 新裝 全包
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-06-16 美羅中心 2期 (臨興街21號) 16樓 30室 540呎 / 377呎 $203萬 $3,759 / $5,384 買賣合約
2026-06-15 美羅中心 2期 (臨興街21號) 2樓 18,19,20室 2,006呎 / 1,403呎 $755萬 $3,763 / $5,381 樓契
2026-06-11 美羅中心 2期 (臨興街21號) 8樓 5室 710呎 / 496呎 $338萬 $4,760 / $6,814 買賣合約
2026-06-02 美羅中心 2期 (臨興街21號) 6樓 6室 640呎 / 447呎 $350萬 $5,468 / $7,829 買賣合約
2026-05-21 美羅中心 2期 (臨興街21號) 11樓 25室 1,060呎 / 742呎 $506萬 $4,773 / $6,819 買賣合約
2026-05-14 美羅中心 (臨興街21號) 2樓 18,19,20室 2,006呎 / 1,403呎 $755萬 $3,763 / $5,381 買賣合約
2026-05-12 美羅中心 2期 (臨興街21號) 10樓 2室 811呎 / 568呎 $360萬 $4,438 / $6,338 買賣合約
2026-04-27 美羅中心 2期 (臨興街21號) 11樓 22室 710呎 / 496呎 $330萬 $4,647 / $6,653 買賣合約
2026-04-23 美羅中心 2期 (臨興街21號) 11樓 30室 540呎 / 377呎 $150萬 $2,777 / $3,978 樓契
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料