物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 嘉兆臺 3座 (羅便臣道10號) | 3樓 A室 | 1,052呎 / 847呎 | $1,350萬 | $12,832 / $15,938 | 買賣合約 |
| 2026-06-30 | 嘉兆臺 2座 (羅便臣道10號) | 6樓 C室 | 1,269呎 / 1,016呎 | $2,038萬 | $16,059 / $20,059 | 買賣合約 |
| 2026-06-16 | 嘉兆臺 3座 (羅便臣道10號) | 2樓 B室 | 1,052呎 / 850呎 | $1,290萬 | $12,262 / $15,176 | 買賣合約 |
| 2026-06-01 | 嘉兆臺 2座 (羅便臣道10號) | 16樓 C室 | 1,269呎 / 1,016呎 | $2,050萬 | $16,154 / $20,177 | 買賣合約 |
| 2026-05-12 | 嘉兆臺 3座 (羅便臣道10號) | 33樓 D室 | 1,295呎 / 1,040呎 | $2,260萬 | $17,451 / $21,730 | 買賣合約 |
| 2026-04-20 | 嘉兆臺 2座 (羅便臣道10號) | 20樓 B室 | 1,054呎 / 850呎 | $1,428萬 | $13,548 / $16,800 | 買賣合約 |
| 2026-04-17 | 嘉兆臺 2座 (羅便臣道10號) | 30樓 C室 | 1,269呎 / 1,016呎 | $2,580萬 | $20,330 / $25,393 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介