已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
美孚新邨
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[美孚 萬事達廣場 1號] 九龍 美孚 美孚新邨 8樓D室 D
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B368040
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-04-13 18:06
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 美孚新村 2期 (吉利徑7號) | 8樓 D室 | - / 708呎 | $825萬 | - / $11,652 | 買賣合約 |
| 2026-07-10 | 美孚新村 (百老匯街41-90號) | G/F #161 | - / - | $124萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-07-10 | 美孚新村 1期 (百老匯街21號) | 20樓 D室 | - / 448呎 | $400萬 | - / $8,928 | 樓契 |
| 2026-07-10 | 美孚新村 1期 (百老匯街23號) | 7樓 L室 | - / 571呎 | $625萬 | - / $10,945 | 買賣合約 |
| 2026-07-10 | 美孚新村 3期 (百老匯街64號) | 18樓 A室 | - / 626呎 | $812萬 | - / $12,971 | 買賣合約 |
| 2026-07-09 | 美孚新村 (百老匯街41-90號) | UCP/F #438 | - / - | $122萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-07-08 | 美孚新村 2期 (吉利徑5號) | 9樓 B室 | - / 636呎 | $697萬 | - / $10,959 | 買賣合約 |
| 2026-07-08 | 美孚新村 8期 (百老匯街96號) | 20樓 C室 | - / 923呎 | $928萬 | - / $10,054 | 買賣合約 |
| 2026-07-06 | 美孚新村 2期 (吉利徑19號) | 8樓 A室 | - / 690呎 | $720萬 | - / $10,434 | 買賣合約 |
| 2026-07-06 | 美孚新村 4期 (百老匯街83號) | 8樓 C室 | - / 671呎 | $715萬 | - / $10,655 | 買賣合約 |
| 2026-07-02 | 美孚新村 8期 (百老匯街124號) | 16樓 B室 | - / 667呎 | $696萬 | - / $10,434 | 買賣合約 |
| 2026-07-02 | 美孚新村 5期 (蘭秀道2號) | 4樓 B室 | - / 718呎 | $780萬 | - / $10,863 | 買賣合約 |
| 2026-07-02 | 美孚新村 (蘭秀道1-24號) | G/F #80 | - / - | $126萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2026-06-30 | 美孚新村 1期 (百老匯街15號) | 19樓 A室 | - / 706呎 | $778萬 | - / $11,019 | 買賣合約 |
| 2026-06-30 | 美孚新村 3期 (百老匯街70號) | 18樓 D室 | - / 677呎 | $830萬 | - / $12,259 | 買賣合約 |
| 2026-06-30 | 美孚新村 4期 (百老匯街93號) | 16樓 D室 | - / 718呎 | $580萬 | - / $8,077 | 買賣合約 |
| 2026-06-30 | 美孚新村 8期 (百老匯街94-132號) | 3樓 #CP888 | - / - | $97萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-06-30 | 美孚新村 2期 (百老匯街40號) | 13樓 C室 | - / 520呎 | $640萬 | - / $12,307 | 買賣合約 |
| 2026-06-30 | 美孚新村 4期 (百老匯街89號) | 6樓 C室 | - / 755呎 | $805萬 | - / $10,662 | 買賣合約 |
| 2026-06-30 | 美孚新村 2期 (吉利徑4號) | 20樓 B室 | - / 573呎 | $580萬 | - / $10,122 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介