已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
東堤灣畔
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[東涌 慶東街 1號] 離島 東涌 東堤灣畔
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B352520
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-04-13 17:31
人氣指數
吳先生
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 東堤灣畔 5座 (美東街2號) | 13樓 A室 | 1,062呎 / 788呎 | $817萬 | $7,691 / $10,365 | 買賣合約 |
| 2026-07-06 | 東堤灣畔 8座 (美東街2號) | 13樓 G室 | 1,090呎 / 818呎 | $890萬 | $8,165 / $10,880 | 買賣合約 |
| 2026-06-29 | 東堤灣畔 9座 (美東街2號) | 16樓 A室 | 1,154呎 / 859呎 | $780萬 | $6,759 / $9,080 | 買賣合約 |
| 2026-06-26 | 東堤灣畔 NOR座 (美東街2號) | G/F #CPD19 | - / - | $100萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-06-26 | 東堤灣畔 NOR座 (美東街2號) | G/F #CPD20 | - / - | $100萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-06-26 | 東堤灣畔 NOR座 (美東街2號) | G/F #D136 | - / - | $100萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-06-22 | 東堤灣畔 2座 (慶東街1號) | 13樓 B室 | 734呎 / 11,800呎 | $630萬 | $8,583 / $533 | 買賣合約 |
| 2026-06-11 | 東堤灣畔 7座 (美東街2號) | 31樓 D室 | 756呎 / 561呎 | $636萬 | $8,412 / $11,336 | 樓契 |
| 2026-06-10 | 東堤灣畔 1座 (慶東街1號) | 26樓 F室 | 1,090呎 / 810呎 | $845萬 | $7,752 / $10,432 | 買賣合約 |
| 2026-06-05 | 東堤灣畔 2座 (慶東街1號) | 17樓 E室 | 715呎 / 530呎 | $630萬 | $8,811 / $11,886 | 買賣合約 |
| 2026-06-04 | 東堤灣畔 1座 (慶東街1號) | 27樓 F室 | 1,090呎 / 810呎 | $850萬 | $7,798 / $10,493 | 買賣合約 |
| 2026-06-04 | 東堤灣畔 7座 (美東街2號) | 25樓 E室 | 756呎 / 561呎 | $660萬 | $8,730 / $11,764 | 買賣合約 |
| 2026-06-03 | 東堤灣畔 NOR座 (美東街2號) | G/F #D138 | - / - | $100萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-06-01 | 東堤灣畔 7座 (美東街2號) | 15樓 C室 | 807呎 / 607呎 | $689萬 | $8,537 / $11,350 | 買賣合約 |
| 2026-05-29 | 東堤灣畔 2座 (慶東街1號) | 5樓 A室 | 748呎 / 553呎 | $625萬 | $8,355 / $11,301 | 買賣合約 |
| 2026-05-27 | 東堤灣畔 SOU座 (慶東街1號) | G/F #CP0D1 | - / - | $110萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-05-27 | 東堤灣畔 7座 (美東街2號) | 5樓 E室 | 803呎 / 620呎 | $550萬 | $6,849 / $8,870 | 買賣合約 |
| 2026-05-26 | 東堤灣畔 1座 (慶東街1號) | 25樓 E室 | 715呎 / 530呎 | $669萬 | $9,353 / $12,618 | 買賣合約 |
| 2026-05-21 | 東堤灣畔 1座 (慶東街1號) | 29樓 C室 | 1,090呎 / 810呎 | - | - / - | 樓契 |
| 2026-05-14 | 東堤灣畔 9座 (美東街2號) | 41樓 H室 | 1,154呎 / 859呎 | $930萬 | $8,058 / $10,826 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介