已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
翰林峰
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[西環 皇后大道西 460號] 香港 西環 翰林峰 5座 37樓B室 B
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B344727
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-04-13 00:06
人氣指數
張先生
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 翰林峰 3座 (皇后大道西460號) | 10樓 A室 | - / 540呎 | $1,378萬 | - / $25,518 | 買賣合約 |
| 2026-06-29 | 翰林峰 2座 (皇后大道西460號) | 31樓 E室 | - / 223呎 | $675萬 | - / $30,269 | 買賣合約 |
| 2026-06-22 | 翰林峰 2座 (皇后大道西460號) | 16樓 E室 | - / 223呎 | $645萬 | - / $28,923 | 買賣合約 |
| 2026-06-18 | 翰林峰 1座 (皇后大道西460號) | 22樓 D室 | - / 218呎 | $632萬 | - / $28,990 | 買賣合約 |
| 2026-06-16 | 翰林峰 5座 (皇后大道西460號) | 19樓 C室 | - / 216呎 | $643萬 | - / $29,768 | 買賣合約 |
| 2026-06-12 | 翰林峰 5座 (皇后大道西460號) | 37樓 C室 | - / 216呎 | $640萬 | - / $29,629 | 樓契 |
| 2026-06-08 | 翰林峰 3座 (皇后大道西460號) | 30樓 D室 | - / 199呎 | $628萬 | - / $31,557 | 臨時買賣合約 |
| 2026-06-03 | 翰林峰 2座 (皇后大道西460號) | 17樓 D室 | - / 225呎 | $630萬 | - / $28,000 | 買賣合約 |
| 2026-06-02 | 翰林峰 1座 (皇后大道西460號) | 39樓 B室 | - / 333呎 | $890萬 | - / $26,726 | 樓契 |
| 2026-05-18 | 翰林峰 5座 (皇后大道西460號) | 6樓 D室 | - / 230呎 | $639萬 | - / $27,760 | 買賣合約 |
| 2026-05-12 | 翰林峰 2座 (皇后大道西460號) | 9樓 E室 | - / 223呎 | $585萬 | - / $26,233 | 買賣合約 |
| 2026-05-12 | 翰林峰 2座 (皇后大道西460號) | 10樓 D室 | - / 225呎 | $600萬 | - / $26,666 | 買賣合約 |
| 2026-05-11 | 翰林峰 5座 (皇后大道西460號) | 22樓 B室 | - / 216呎 | $630萬 | - / $29,166 | 買賣合約 |
| 2026-05-04 | 翰林峰 1座 (皇后大道西460號) | 15樓 B室 | - / 334呎 | $852萬 | - / $25,508 | 買賣合約 |
| 2026-04-29 | 翰林峰 2座 (皇后大道西460號) | 32樓 B室 | - / 331呎 | $910萬 | - / $27,492 | 買賣合約 |
| 2026-04-28 | 翰林峰 1座 (皇后大道西460號) | 30樓 E室 | - / 216呎 | $653萬 | - / $30,231 | 買賣合約 |
| 2026-04-28 | 翰林峰 2座 (皇后大道西460號) | 10樓 E室 | - / 223呎 | $590萬 | - / $26,457 | 買賣合約 |
| 2026-04-24 | 翰林峰 5座 (皇后大道西460號) | 7樓 E室 | - / 224呎 | $585萬 | - / $26,116 | 買賣合約 |
| 2026-04-23 | 翰林峰 5座 (皇后大道西460號) | 21樓 B室 | - / 216呎 | $610萬 | - / $28,240 | 買賣合約 |
| 2026-04-22 | 翰林峰 2座 (皇后大道西460號) | 6樓 F室 | - / 366呎 | $830萬 | - / $22,677 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介