已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
雅芝閣
建築面積
-
實用面積
1,483呎
樓盤地址
[沙田 安景街 19號] 新界 沙田 碧濤花園 雅芝閣 20樓
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B336377
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-04-13 09:13
人氣指數
張先生
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 碧濤花園 都美閣 2期 D座 (安景街23號) | 11樓 D室 | 1,585呎 / 1,089呎 | $1 | $0 / $0 | 樓契 |
| 2026-07-03 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | G/F #CP028 | - / - | - | - / - | 樓契 |
| 2026-07-03 | 碧濤花園 雅碧閣 1期 1座 (安景街19-21號) | 6樓 E室 | 968呎 / 726呎 | $680萬 | $7,024 / $9,366 | 買賣合約 |
| 2026-06-30 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 4樓 G室 | 937呎 / 703呎 | $650萬 | $6,937 / $9,246 | 樓契 |
| 2026-06-29 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 11樓 F室 | 953呎 / 715呎 | $678萬 | $7,114 / $9,482 | 買賣合約 |
| 2026-06-26 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 18樓 F室 | 953呎 / 715呎 | $715萬 | $7,502 / $10,000 | 買賣合約 |
| 2026-06-26 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | LG/F #CP273 | - / - | $55萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-06-23 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | LG/F #CP240 | - / - | $60萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2026-06-18 | 碧濤花園 金蘭閣 3座 (安景街19-21號) | 5樓 E室 | 968呎 / 683呎 | $710萬 | $7,334 / $10,395 | 買賣合約 |
| 2026-06-15 | 碧濤花園 都美閣 D座 (安景街23號) | 23樓 C室 | 1,602呎 / 1,101呎 | $380萬 | $2,372 / $3,451 | 樓契 |
| 2026-06-15 | 碧濤花園 都美閣 D座 (安景街23號) | 23樓 B室 | 1,302呎 / 928呎 | $300萬 | $2,304 / $3,232 | 樓契 |
| 2026-06-15 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 3樓 C室 | 920呎 / 663呎 | $768萬 | $8,347 / $11,583 | 買賣合約 |
| 2026-06-08 | 碧濤花園 都美閣 D座 (安景街23號) | 23樓 C室 | 1,602呎 / 1,101呎 | $380萬 | $2,372 / $3,451 | 樓契 |
| 2026-06-08 | 碧濤花園 都美閣 D座 (安景街23號) | 23樓 B室 | 1,302呎 / 928呎 | $300萬 | $2,304 / $3,232 | 樓契 |
| 2026-06-08 | 碧濤花園 2期 (安景街23號) | LG/F #CP017 | - / - | $90萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-06-05 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 13樓 D室 | 1,075呎 / 748呎 | $818萬 | $7,609 / $10,935 | 買賣合約 |
| 2026-06-04 | 碧濤花園 1期 (安景街19-21號) | LG/F #CP035 | - / - | $54萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-06-03 | 碧濤花園 峰景閣 3期 1座 (安景街25號) | 12樓 A室 | 978呎 / 709呎 | $808萬 | $8,261 / $11,396 | 買賣合約 |
| 2026-05-29 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 13樓 G室 | 1,190呎 / 825呎 | $888萬 | $7,462 / $10,763 | 買賣合約 |
| 2026-05-26 | 碧濤花園 雅芝閣 3期 2座 (安景街25號) | 6樓 E室 | 1,026呎 / 744呎 | $725萬 | $7,066 / $9,744 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介