已租
*此樓盤已租,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
港灣豪庭
建築面積
515呎
實用面積
369呎
樓盤地址
[大角咀 福利街 8號] 九龍 大角咀 港灣豪庭 港灣豪庭 8座 高層
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
開揚景
D3324
樓盤編號
(由放盤人提供)
TKT-8MHV-001
更新日期
2021-06-02 22:04
人氣指數
WONG CHUN WAH
地產代理 (E-301233)
地產代理 (E-301233)
The City Trackers Limited
(C-085866-A000)
物業詳細資料
特色
樓盤描述
十五分鐘步行可達澳運站或太子站。
適合小家庭。 2房單位連大露台。
超開揚景觀。 極佳通風和光猛。
屋苑配套齊全,會所設施充足。
游泳池,卡拉OK,壁球場,桑拿室,兒童遊樂場,健身中心,閱讀消閑設施,宴會廳,等等。
請聯絡我們安排參觀。
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 港灣豪庭 10座 (福利街8號) | 46樓 A室 | 570呎 / 413呎 | $586萬 | $10,280 / $14,188 | 買賣合約 |
| 2025-12-12 | 港灣豪庭 8座 (福利街8號) | 26樓 B室 | 611呎 / 438呎 | $290萬 | $4,746 / $6,621 | 買賣合約 |
| 2025-12-12 | 港灣豪庭 (福利街8號) | L3/F #R133 | - / - | $125萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-12-11 | 港灣豪庭 2座 (福利街8號) | 29樓 C室 | 874呎 / 611呎 | $948萬 | $10,846 / $15,515 | 買賣合約 |
| 2025-12-09 | 港灣豪庭 (福利街8號) | L2/F #R50 | - / - | $133萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-12-09 | 港灣豪庭 6座 (福利街8號) | 8樓 A室 | 477呎 / 328呎 | $223萬 | $4,664 / $6,783 | 樓契 |
| 2025-12-09 | 港灣豪庭 8座 (福利街8號) | 22樓 E室 | 499呎 / 353呎 | $240萬 | $4,809 / $6,798 | 樓契 |
| 2025-12-09 | 港灣豪庭 7座 (福利街8號) | 37樓 D室 | 515呎 / 369呎 | $300萬 | $5,825 / $8,130 | 樓契 |
| 2025-12-04 | 港灣豪庭 8座 (福利街8號) | 44樓 G室 | 716呎 / 510呎 | $858萬 | $11,983 / $16,823 | 買賣合約 |
| 2025-12-04 | 港灣豪庭 6座 (福利街8號) | 44樓 H室 | 477呎 / 328呎 | $518萬 | $10,859 / $15,792 | 買賣合約 |
| 2025-12-03 | 港灣豪庭 10座 (福利街8號) | 22樓 A室 | 554呎 / 397呎 | $550萬 | $9,927 / $13,853 | 買賣合約 |
| 2025-12-02 | 港灣豪庭 3座 (福利街8號) | 16樓 D室 | 504呎 / 345呎 | $535萬 | $10,615 / $15,507 | 買賣合約 |
| 2025-11-27 | 港灣豪庭 10座 (福利街8號) | 15樓 B室 | 574呎 / 411呎 | $550萬 | $9,581 / $13,381 | 買賣合約 |
| 2025-11-26 | 港灣豪庭 8座 (福利街8號) | 8樓 H室 | 499呎 / 353呎 | $508萬 | $10,180 / $14,390 | 買賣合約 |
| 2025-11-19 | 港灣豪庭 1座 (福利街8號) | 14樓 A室 | 477呎 / 328呎 | $528萬 | $11,069 / $16,097 | 買賣合約 |
| 2025-11-18 | 港灣豪庭 6座 (福利街8號) | 27樓 D室 | 504呎 / 345呎 | $545萬 | $10,813 / $15,797 | 買賣合約 |
| 2025-11-14 | 港灣豪庭 9座 (福利街8號) | 37樓 E室 | 515呎 / 369呎 | $575萬 | $11,165 / $15,582 | 買賣合約 |
| 2025-11-12 | 港灣豪庭 1座 (福利街8號) | 28樓 D室 | 504呎 / 345呎 | $560萬 | $11,111 / $16,231 | 買賣合約 |
| 2025-11-07 | 港灣豪庭 4座 (福利街8號) | 48樓 D室 | 504呎 / 345呎 | $555萬 | $11,011 / $16,086 | 買賣合約 |
| 2025-11-06 | 港灣豪庭 4座 (福利街8號) | 26樓 D室 | 504呎 / 345呎 | $525萬 | $10,416 / $15,217 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
圖書館
373m
1
大角咀公共圖書館
大角咀福全街63號市政大廈3層
生活
喪葬設施
193m
1
楊府治喪
楓樹街西50米
購物
商場
229m
1
東企廣場
中匯街南50米
377m
2
天橋底通州街街市
西九龍走廊
263m
3
永達散貨場
大角咀中匯街
385m
4
永安百貨
南昌街66-68號地下
395m
5
阿里皮藝
大南街189號地下
429m
6
Muze Pens名筆館
塘尾大南街236號
445m
7
SYM HONG KONG
大角咀榆樹街13,g/f
433m
8
Luckwalker
大南街180號Luckwalker號地下
超級市場
413m
9
佳寶食品超級市場(荔枝角道)
荔枝角道302-304號302-304,Lai Chi Kok Road地下佳寶食品超級市場G/F
14m
10
惠康(港灣豪庭超級廣場)
大角咀福利街8號地鐵港景廣場125
37m
11
東華三院社會企業-健康天地
大角咀
178m
12
恆呂中心
必發道138號附近
363m
13
新豐超級市場
大角咀道103附近
202m
14
Chung Mei Building
美安街南50米
14m
15
惠康超級廣場-港灣豪庭
大角咀福利街8號港灣豪庭廣場惠康超級廣場-港灣豪庭125
365m
16
惠康(南昌村店)
南昌村昌逸樓地下14-22號鋪
440m
17
港薈城百貨超市
荔枝角道317號地鋪
334m
18
Frozen Store
大政街7號附近
14m
19
惠康超級廣場
大角咀福利街8號地鐵港景廣場125
綜合市場
373m
20
大角咀街市
福全街63號大角咀市政大廈
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料