Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
七月 10, 2026 星期五 天色大致良好 29° 74% 酷熱天氣警告
九龍 九龍站 君臨天下
售$2500萬 租$41000 首期1,250萬 月供55,138元

九龍 九龍站 君臨天下

$2500
首期1,250萬 月供55,138元
租 $41000
屋苑名稱
君臨天下
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[九龍站 柯士甸道西 1號] 九龍 九龍站 君臨天下 3座 中層 F室 F
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B327305
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-04-13 09:10
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
新裝 靚園景 已吉
按揭計算
%
%
關於印花稅
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-06-26 君臨天下 1座 (柯士甸道西1號) 30樓 D室 - / 1,085呎 $3,330萬 - / $30,691 買賣合約
2026-06-23 君臨天下 3座 (柯士甸道西1號) 50樓 F室 - / 1,083呎 $3,400萬 - / $31,394 樓契
2026-06-18 君臨天下 2座 (柯士甸道西1號) 15樓 C室 - / 815呎 $2,100萬 - / $25,766 買賣合約
2026-06-18 君臨天下 (柯士甸道西1號) 1樓 #1-074 - / - $250萬 - / - 臨時買賣合約
2026-06-18 君臨天下 3座 (柯士甸道西1號) 30樓 A室 - / 1,092呎 $3,700萬 - / $33,882 臨時買賣合約
2026-06-11 君臨天下 2座 (柯士甸道西1號) 65樓 C室 - / 1,071呎 $6,000萬 - / $56,022 買賣合約
2026-06-09 君臨天下 2座 (柯士甸道西1號) 7樓 E室 - / 818呎 $2,000萬 - / $24,449 買賣合約
2026-06-01 君臨天下 2座 (柯士甸道西1號) 33樓 F室 - / 1,087呎 $3,340萬 - / $30,726 臨時買賣合約
2026-05-28 君臨天下 1座 (柯士甸道西1號) 12樓 F室 - / 1,080呎 $2,880萬 - / $26,666 買賣合約
2026-05-27 君臨天下 2座 (柯士甸道西1號) 59樓 D室 - / 839呎 $2,400萬 - / $28,605 買賣合約
2026-05-26 君臨天下 3座 (柯士甸道西1號) 56樓 A室 - / 843呎 $3,758萬 - / $44,578 買賣合約
2026-05-18 君臨天下 2座 (柯士甸道西1號) 45樓 F室 - / 1,085呎 $3,328萬 - / $30,672 買賣合約
2026-05-15 君臨天下 3座 (柯士甸道西1號) 43樓 B室 - / 1,132呎 $3,900萬 - / $34,452 樓契
2026-05-15 君臨天下 2座 (柯士甸道西1號) 13樓 C室 - / 815呎 $1,900萬 - / $23,312 樓契
2026-05-13 君臨天下 1座 (柯士甸道西1號) 56樓 B室 - / 1,145呎 $4,788萬 - / $41,816 買賣合約
2026-05-11 君臨天下 2座 (柯士甸道西1號) 60樓 B室 - / 1,147呎 $5,288萬 - / $46,102 買賣合約
2026-05-08 君臨天下 1座 (柯士甸道西1號) 11樓 D室 - / 808呎 $2,000萬 - / $24,752 買賣合約
2026-05-08 君臨天下 2座 (柯士甸道西1號) 55樓 D室 - / 839呎 $2,320萬 - / $27,651 買賣合約
2026-04-28 君臨天下 1座 (柯士甸道西1號) 10樓 C室 - / 815呎 $2,080萬 - / $25,521 買賣合約
2026-04-24 君臨天下 2座 (柯士甸道西1號) 8樓 A室 - / 810呎 $1,900萬 - / $23,456 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料