Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
七月 9, 2026 星期四 微雨 28° 88% 雷暴警告
新界 荃灣 綠楊新邨
售$860萬 首期360萬 月供22,055元 實: 582呎 @ $14,777

新界 荃灣 綠楊新邨

$860
首期360萬 月供22,055元
屋苑名稱
綠楊新邨
建築面積
-
實用面積
582呎 @ $14,777
樓盤地址
[荃灣 蕙荃路 22號] 新界 荃灣 綠楊新邨
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B316960
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-04-12 21:52
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
3房 單邊 交吉 WhatApp聯絡
按揭計算
%
%
關於印花稅
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-07-06 綠楊新村 H座 (蕙荃路22-66號) 14樓 7室 518呎 / 449呎 $630萬 $12,162 / $14,031 買賣合約
2026-06-30 綠楊新村 D座 (蕙荃路22-66號) 5樓 3室 518呎 / 449呎 $651萬 $12,567 / $14,498 買賣合約
2026-06-30 綠楊新村 Q座 (蕙荃路22-66號) 7樓 5室 555呎 / 474呎 $620萬 $11,171 / $13,080 樓契
2026-06-23 綠楊新村 C座 (蕙荃路22-66號) 2樓 2室 518呎 / 449呎 $600萬 $11,583 / $13,363 買賣合約
2026-06-23 綠楊新村 N座 (蕙荃路22-66號) 13樓 2室 518呎 / 449呎 $600萬 $11,583 / $13,363 買賣合約
2026-06-18 綠楊新村 S座 (蕙荃路22-66號) 26樓 8室 555呎 / 474呎 $628萬 $11,315 / $13,248 樓契
2026-06-17 綠楊新村 A座 (蕙荃路22-66號) 19樓 2室 518呎 / 449呎 $645萬 $12,451 / $14,365 買賣合約
2026-06-16 綠楊新村 D座 (蕙荃路22-66號) 27樓 7室 511呎 / 443呎 $638萬 $12,485 / $14,401 買賣合約
2026-06-16 綠楊新村 S座 (蕙荃路22-66號) 19樓 6室 519呎 / 443呎 $220萬 $4,238 / $4,966 樓契
2026-06-16 綠楊新村 J座 (蕙荃路22-66號) 30樓 6室 518呎 / 449呎 $570萬 $11,003 / $12,694 樓契
2026-06-15 綠楊新村 G座 (蕙荃路22-66號) 23樓 3室 518呎 / 449呎 $643萬 $12,413 / $14,320 買賣合約
2026-06-15 綠楊新村 A座 (蕙荃路22-66號) 29樓 2室 518呎 / 449呎 $620萬 $11,969 / $13,808 買賣合約
2026-06-12 綠楊新村 F座 (蕙荃路22-66號) 17樓 2室 518呎 / 449呎 $360萬 $6,949 / $8,017 買賣合約
2026-06-09 綠楊新村 Q座 (蕙荃路22-66號) 20樓 4室 551呎 / 470呎 $667萬 $12,105 / $14,191 買賣合約
2026-06-02 綠楊新村 Q座 (蕙荃路22-66號) 7樓 7室 519呎 / 443呎 $400萬 $7,707 / $9,029 樓契
2026-06-02 綠楊新村 D座 (蕙荃路22-66號) 2樓 1室 671呎 / 582呎 $655萬 $9,761 / $11,254 買賣合約
2026-06-02 綠楊新村 K座 (蕙荃路22-66號) 16樓 3室 518呎 / 449呎 $636萬 $12,277 / $14,164 買賣合約
2026-06-01 綠楊新村 F座 (蕙荃路22-66號) 8樓 2室 518呎 / 449呎 $625萬 $12,065 / $13,919 買賣合約
2026-05-13 綠楊新村 C座 (蕙荃路22-66號) 8樓 5室 671呎 / 582呎 $768萬 $11,445 / $13,195 買賣合約
2026-05-11 綠楊新村 P座 (蕙荃路22-66號) 26樓 1室 671呎 / 582呎 $600萬 $8,941 / $10,309 樓契
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料