已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
好運中心
建築面積
500呎
實用面積
-
樓盤地址
[沙田 橫壆街 1號] 新界 沙田 好運中心 地下 10C室 010C
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B314289
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-04-12 20:51
人氣指數
林先生
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 好運中心 松林閣 A1座 (橫壆街1-15號) | 6樓 G室 | 543呎 / 425呎 | $589萬 | $10,847 / $13,858 | 買賣合約 |
| 2026-06-25 | 好運中心 椰林閣 B2座 (橫壆街1-15號) | 4樓 D室 | 562呎 / 415呎 | $548萬 | $9,750 / $13,204 | 樓契 |
| 2026-06-23 | 好運中心 松林閣 A1座 (橫壆街1-15號) | 19樓 A室 | 509呎 / 400呎 | $570萬 | $11,198 / $14,250 | 樓契 |
| 2026-06-22 | 好運中心 椰林閣 B2座 (橫壆街1-15號) | 19樓 G室 | 416呎 / 325呎 | $400萬 | $9,615 / $12,307 | 樓契 |
| 2026-06-17 | 好運中心 桂林閣 D2座 (橫壆街1-15號) | 13樓 D室 | 563呎 / 445呎 | $590萬 | $10,479 / $13,258 | 臨時買賣合約 |
| 2026-06-11 | 好運中心 楓林閣 C1座 (橫壆街1-15號) | 19樓 G室 | 418呎 / 326呎 | $492萬 | $11,770 / $15,092 | 買賣合約 |
| 2026-05-29 | 好運中心 椰林閣 B2座 (橫壆街1-15號) | 4樓 G室 | 416呎 / 325呎 | $460萬 | $11,057 / $14,153 | 買賣合約 |
| 2026-05-29 | 好運中心 松林閣 A1座 (橫壆街1-15號) | 3樓 D室 | 563呎 / 445呎 | $580萬 | $10,301 / $13,033 | 樓契 |
| 2026-05-22 | 好運中心 竹林閣 D1座 (橫壆街1-15號) | 12樓 C室 | 571呎 / 445呎 | $644萬 | $11,274 / $14,467 | 買賣合約 |
| 2026-05-22 | 好運中心 桂林閣 D2座 (橫壆街1-15號) | 17樓 A室 | 509呎 / 410呎 | $600萬 | $11,787 / $14,634 | 買賣合約 |
| 2026-05-19 | 好運中心 榆林閣 A2座 (橫壆街1-15號) | 5樓 B室 | 510呎 / 410呎 | $517萬 | $10,133 / $12,604 | 買賣合約 |
| 2026-05-19 | 好運中心 松林閣 A1座 (橫壆街1-15號) | 7樓 E室 | 440呎 / 350呎 | $450萬 | $10,227 / $12,857 | 樓契 |
| 2026-05-19 | 好運中心 柏林閣 C2座 (橫壆街1-15號) | 21樓 E室 | 438呎 / 350呎 | $456萬 | $10,410 / $13,028 | 買賣合約 |
| 2026-05-15 | 好運中心 楓林閣 C1座 (橫壆街1-15號) | 20樓 H室 | 426呎 / 326呎 | $535萬 | $12,558 / $16,411 | 買賣合約 |
| 2026-05-04 | 好運中心 松林閣 A1座 (橫壆街1-15號) | 15樓 H室 | 559呎 / 425呎 | $399萬 | $7,137 / $9,388 | 買賣合約 |
| 2026-04-30 | 好運中心 棕林閣 B1座 (橫壆街1-15號) | 17樓 H室 | 423呎 / 325呎 | $492萬 | $11,631 / $15,138 | 買賣合約 |
| 2026-04-27 | 好運中心 棕林閣 B1座 (橫壆街1-15號) | 9樓 C室 | 570呎 / 450呎 | $650萬 | $11,403 / $14,444 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介