物業詳細資料
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 沙田第一城 19座 (百得街4號) | 4樓 D室 | 395呎 / 327呎 | $482萬 | $12,202 / $14,740 | 買賣合約 |
| 2026-07-03 | 沙田第一城 49座 (得怡街7號) | 9樓 H室 | 410呎 / 305呎 | $476萬 | $11,609 / $15,606 | 買賣合約 |
| 2026-07-02 | 沙田第一城 43座 (得寶街3號) | 30樓 F室 | 395呎 / 285呎 | $469萬 | $11,873 / $16,456 | 買賣合約 |
| 2026-07-02 | 沙田第一城 2座 (得基街4號) | 5樓 G室 | 395呎 / 327呎 | $505萬 | $12,784 / $15,443 | 買賣合約 |
| 2026-06-29 | 沙田第一城 37座 (樂城街9號) | 9樓 G室 | 410呎 / 305呎 | $446萬 | $10,878 / $14,622 | 買賣合約 |
| 2026-06-29 | 沙田第一城 30座 (恒城街3號) | 21樓 C室 | 395呎 / 327呎 | $469萬 | $11,870 / $14,339 | 買賣合約 |
| 2026-06-26 | 沙田第一城 52座 (銀城街5號) | 25樓 E室 | 395呎 / 285呎 | $420萬 | $10,632 / $14,736 | 買賣合約 |
| 2026-06-26 | 沙田第一城 45座 (得寶街7號) | 30樓 D室 | 410呎 / 305呎 | $430萬 | $10,487 / $14,098 | 樓契 |
| 2026-06-26 | 沙田第一城 第一城中心 B座 (銀城街1號) | 2樓 #CP016 | - / - | $75萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-06-26 | 沙田第一城 21座 (百得街6號) | 7樓 F室 | 562呎 / 450呎 | $638萬 | $11,352 / $14,177 | 樓契 |
| 2026-06-25 | 沙田第一城 46座 (得寶街2號) | 24樓 E室 | 395呎 / 285呎 | $468萬 | $11,848 / $16,421 | 買賣合約 |
| 2026-06-24 | 沙田第一城 36座 (樂城街8號) | 34樓 C室 | 389呎 / 310呎 | $480萬 | $12,339 / $15,483 | 買賣合約 |
| 2026-06-24 | 沙田第一城 37座 (樂城街9號) | 32樓 H室 | 410呎 / 305呎 | $490萬 | $11,951 / $16,065 | 買賣合約 |
| 2026-06-24 | 沙田第一城 30座 (恒城街3號) | 14樓 C室 | 395呎 / 327呎 | $492萬 | $12,455 / $15,045 | 買賣合約 |
| 2026-06-23 | 沙田第一城 45座 (得寶街7號) | 22樓 B室 | 395呎 / 285呎 | $451萬 | $11,417 / $15,824 | 買賣合約 |
| 2026-06-23 | 沙田第一城 51座 (得怡街1號) | 26樓 D室 | 410呎 / 305呎 | $480萬 | $11,707 / $15,737 | 買賣合約 |
| 2026-06-22 | 沙田第一城 A座 (銀城街2號) | 3樓 #CP013 | - / - | $77萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-06-17 | 沙田第一城 32座 (恒城街5號) | 26樓 E室 | 562呎 / 450呎 | $670萬 | $11,921 / $14,888 | 買賣合約 |
| 2026-06-17 | 沙田第一城 (恒城街2號) | 1樓 #CP048 | - / - | $75萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2026-06-17 | 沙田第一城 21座 (百得街6號) | 24樓 D室 | 395呎 / 325呎 | $398萬 | $10,075 / $12,246 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介