Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
七月 9, 2026 星期四 微雨 27° 88%
新界 馬鞍山 迎海
售$1.7億 首期8,500萬 月供374,935元 實: 497呎 @ $342,052

新界 馬鞍山 迎海

$1.7
首期8,500萬 月供374,935元
屋苑名稱
迎海
建築面積
-
實用面積
497呎 @ $342,052
樓盤地址
[馬鞍山 烏溪沙路 8號] 新界 馬鞍山 迎海 6座 19樓D室 D
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B298327
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-04-12 17:59
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
497呎 2房
按揭計算
%
%
關於印花稅
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-07-06 迎海 星灣御 25座 (烏溪沙路8號) 31樓 B室 - / 565呎 $993萬 - / $17,571 買賣合約
2026-07-03 迎海 駿岸 7座 (烏溪沙路8號) 26樓 E室 - / 497呎 $815萬 - / $16,398 臨時買賣合約
2026-06-30 迎海 星灣御 25座 (烏溪沙路8號) 3樓 C室 - / 512呎 $738萬 - / $14,414 買賣合約
2026-06-29 迎海 星灣 21座 (烏溪沙路8號) 36樓 C室 - / 480呎 $680萬 - / $14,166 買賣合約
2026-06-29 迎海 星灣 18座 (烏溪沙路8號) 19樓 E室 - / 497呎 $808萬 - / $16,257 買賣合約
2026-06-29 迎海 星灣御 17座 (烏溪沙路8號) 26樓 D室 - / 499呎 $800萬 - / $16,032 買賣合約
2026-06-29 迎海 (烏溪沙路8號) B/F #R260 - / - $217萬 - / - 買賣合約
2026-06-26 迎海 星灣御 25座 (烏溪沙路8號) 15樓 C室 - / 481呎 $680萬 - / $14,137 買賣合約
2026-06-24 迎海 星灣 18座 (烏溪沙路8號) 7樓 F室 - / 491呎 $650萬 - / $13,238 樓契
2026-06-22 迎海 星灣 20座 (烏溪沙路8號) 27樓 F室 - / 521呎 $728萬 - / $13,973 買賣合約
2026-06-16 迎海 星灣御 23座 (烏溪沙路8號) 8樓 C室 - / 512呎 $782萬 - / $15,273 買賣合約
2026-06-16 迎海 星灣御 25座 (烏溪沙路8號) 18樓 C室 - / 512呎 $758萬 - / $14,804 買賣合約
2026-06-12 迎海 星灣 18座 (烏溪沙路8號) 7樓 G室 - / 810呎 $1,260萬 - / $15,555 買賣合約
2026-06-12 迎海 5座 (烏溪沙路8號) 10樓 B室 - / 524呎 $728萬 - / $13,893 買賣合約
2026-06-11 迎海 (烏溪沙路8號) B/F #R345 - / - $198萬 - / - 買賣合約
2026-06-11 迎海 (烏溪沙路8號) B/F #R339 - / - $198萬 - / - 買賣合約
2026-06-11 迎海 駿岸 8座 (烏溪沙路8號) 5樓 C室 - / 491呎 $720萬 - / $14,663 買賣合約
2026-06-09 迎海 星灣御 23座 (烏溪沙路8號) 16樓 C室 - / 512呎 $777萬 - / $15,175 買賣合約
2026-06-08 迎海 星灣御 22座 (烏溪沙路8號) 6樓 D室 - / 497呎 $735萬 - / $14,788 買賣合約
2026-06-04 迎海 星灣御 22座 (烏溪沙路8號) 23樓 E室 - / 497呎 $772萬 - / $15,533 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料