Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
七月 9, 2026 星期四 微雨 27° 88%
九龍 藍田 麗港城
售$900萬 首期400萬 月供22,055元 實: 687呎 @ $13,100

九龍 藍田 麗港城

$900
首期400萬 月供22,055元
屋苑名稱
麗港城
建築面積
-
實用面積
687呎 @ $13,100
樓盤地址
[藍田 麗港街 17號] 九龍 藍田 麗港城 12座 中層
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B296914
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-04-12 17:58
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
東南 海景 開揚 新裝修 吉售
按揭計算
%
%
關於印花稅
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-06-30 麗港城 20座 (麗港街9號) 20樓 H室 941呎 / 751呎 $910萬 $9,670 / $12,117 買賣合約
2026-06-30 麗港城 37座 (麗港南街9號) 12樓 C室 644呎 / 517呎 $300萬 $4,658 / $5,802 樓契
2026-06-30 麗港城 36座 (麗港南街7號) 12樓 E室 861呎 / 688呎 $845萬 $9,814 / $12,281 買賣合約
2026-06-29 麗港城 38座 (麗港南街11號) 27樓 G室 644呎 / 519呎 $890萬 $13,819 / $17,148 買賣合約
2026-06-29 麗港城 38座 (麗港南街11號) 27樓 H室 937呎 / 751呎 $1,000萬 $10,672 / $13,315 買賣合約
2026-06-29 麗港城 8座 (麗港街25號) 17樓 F室 639呎 / 517呎 $634萬 $9,918 / $12,259 買賣合約
2026-06-29 麗港城 28座 (麗港東街8號) 1樓 F室 639呎 / 517呎 $595萬 $9,311 / $11,508 買賣合約
2026-06-26 麗港城 29座 (麗港東街6號) 5樓 G室 639呎 / 517呎 $628萬 $9,827 / $12,147 買賣合約
2026-06-26 麗港城 36座 (麗港南街7號) 26樓 B室 644呎 / 517呎 $658萬 $10,217 / $12,727 買賣合約
2026-06-26 麗港城 (麗港東街1號) LG2/F #CP065 - / - $155萬 - / - 買賣合約
2026-06-25 麗港城 24座 (麗港東街16號) 12樓 G室 639呎 / 517呎 $644萬 $10,078 / $12,456 樓契
2026-06-24 麗港城 15座 (麗港街2號) 3樓 H室 932呎 / 751呎 $828萬 $8,884 / $11,025 買賣合約
2026-06-18 麗港城 23座 (麗港街15號) 24樓 H室 939呎 / 751呎 $982萬 $10,457 / $13,075 買賣合約
2026-06-18 麗港城 34座 (麗港南街3號) 22樓 B室 669呎 / 524呎 $677萬 $10,119 / $12,919 買賣合約
2026-06-18 麗港城 3座 (麗港街35號) 12樓 F室 639呎 / 517呎 $648萬 $10,140 / $12,533 買賣合約
2026-06-18 麗港城 9座 (麗港街23號) 16樓 H室 932呎 / 751呎 $880萬 $9,442 / $11,717 買賣合約
2026-06-16 麗港城 (麗港東街1號) LG1/F #CP107 - / - $200萬 - / - 買賣合約
2026-06-16 麗港城 8座 (麗港街25號) 26樓 C室 639呎 / 517呎 $700萬 $10,954 / $13,539 臨時買賣合約
2026-06-16 麗港城 17座 (麗港街3號) 22樓 D室 857呎 / 688呎 $900萬 $10,501 / $13,081 買賣合約
2026-06-16 麗港城 15座 (麗港街2號) 28樓 C室 664呎 / 522呎 $698萬 $10,512 / $13,371 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料