Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
七月 9, 2026 星期四 微雨 27° 88%
新界 調景嶺 都會駅 城中駅
售$850萬 租$21500 首期350萬 月供22,055元 實: 882呎 @ $9,637

新界 調景嶺 都會駅 城中駅

$850
首期350萬 月供22,055元
租 $21500
屋苑名稱
城中駅
建築面積
-
實用面積
882呎 @ $9,637
樓盤地址
[調景嶺 景嶺路 8號] 新界 調景嶺 都會駅 城中駅 8座 A室 A
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B292067
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-04-12 17:48
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
882呎 3房 東南 園池景
按揭計算
%
%
關於印花稅
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-07-06 都會駅 城中駅 6座 (景嶺路8號) 33樓 A室 809呎 / 610呎 $905萬 $11,186 / $14,836 買賣合約
2026-06-30 都會駅 城中駅 8座 (景嶺路8號) 63樓 H室 882呎 / 667呎 $850萬 $9,637 / $12,743 買賣合約
2026-06-29 都會駅 城中駅 7座 (景嶺路8號) 66樓 E室 855呎 / 646呎 $1,008萬 $11,789 / $15,603 買賣合約
2026-06-24 都會駅 1期 2座 (景嶺路8號) 16樓 G室 638呎 / 488呎 $756萬 $11,849 / $15,491 買賣合約
2026-06-24 都會駅 1期 1座 (景嶺路8號) 7樓 H室 1,219呎 / 927呎 $1,365萬 $11,197 / $14,724 買賣合約
2026-06-23 都會駅 城中駅 10座 (景嶺路8號) 60樓 B室 974呎 / 741呎 $1,275萬 $13,090 / $17,206 買賣合約
2026-06-22 都會駅 (景嶺路8號) L1/F #112 - / - $170萬 - / - 買賣合約
2026-06-18 都會駅 城中駅 9座 (景嶺路8號) 49樓 C室 974呎 / 741呎 $900萬 $9,240 / $12,145 買賣合約
2026-06-16 都會駅 城中駅 9座 (景嶺路8號) 60樓 B室 974呎 / 741呎 $1,222萬 $12,546 / $16,491 買賣合約
2026-06-15 都會駅 (景嶺路8號) G/F #RCP57 - / - $160萬 - / - 買賣合約
2026-06-12 都會駅 城中駅 10座 (景嶺路8號) 6樓 F室 930呎 / 697呎 $920萬 $9,892 / $13,199 買賣合約
2026-06-12 都會駅 1期 2座 (景嶺路8號) 65樓 G室 638呎 / 488呎 $900萬 $14,106 / $18,442 買賣合約
2026-06-12 都會駅 城中駅 8座 (景嶺路8號) 27樓 C室 1,197呎 / 909呎 $1,330萬 $11,111 / $14,631 買賣合約
2026-06-11 都會駅 1期 3座 (景嶺路8號) 62樓 G室 638呎 / 488呎 $818萬 $12,821 / $16,762 買賣合約
2026-06-10 都會駅 1期 2座 (景嶺路8號) 65樓 H室 1,219呎 / 927呎 $1,350萬 $11,074 / $14,563 買賣合約
2026-06-10 都會駅 城中駅 9座 (景嶺路8號) 10樓 A室 880呎 / 666呎 $990萬 $11,250 / $14,864 買賣合約
2026-06-09 都會駅 1期 3座 (景嶺路8號) 40樓 F室 940呎 / 701呎 $1,095萬 $11,648 / $15,620 買賣合約
2026-06-09 都會駅 1期 5座 (景嶺路8號) 29樓 G室 638呎 / 488呎 $750萬 $11,755 / $15,368 樓契
2026-06-09 都會駅 城中駅 7座 (景嶺路8號) 31樓 C室 674呎 / 511呎 $800萬 $11,869 / $15,655 買賣合約
2026-06-05 都會駅 1期 1座 (景嶺路8號) 61樓 G室 638呎 / 488呎 $600萬 $9,404 / $12,295 樓契
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料