Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
七月 9, 2026 星期四 微雨 27° 88%
九龍 紅磡 黃埔花園
售$730萬 首期230萬 月供22,055元 建: 821呎 @ $8,892 實: 722呎 @ $10,111
姚小姐
SUNRISE PROPERTY ()
96655360

九龍 紅磡 黃埔花園

$730
首期230萬 月供22,055元
屋苑名稱
黃埔花園
建築面積
821呎 @ $8,892
實用面積
722呎 @ $10,111
樓盤地址
[紅磡 必嘉街 121號] 九龍 紅磡 黃埔花園 高層
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B291773
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-04-12 17:48
人氣指數
姚小姐
SUNRISE PROPERTY
物業詳細資料
特色
樓盤描述
4房
按揭計算
%
%
關於印花稅
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-07-06 黃埔花園 錦桃苑 2期 8座 (船景街9號) 2樓 A室 558呎 / 461呎 $629萬 $11,272 / $13,644 買賣合約
2026-07-03 黃埔花園 紫荊苑 6座 (德康街6號) 4樓 C室 750呎 / 641呎 $500萬 $6,666 / $7,800 買賣合約
2026-07-03 黃埔花園 錦桃苑 2期 16座 (船景街9號) 9樓 B室 469呎 / 388呎 $622萬 $13,262 / $16,030 買賣合約
2026-07-02 黃埔花園 錦桃苑 2期 7座 (船景街9號) 9樓 A室 469呎 / 388呎 $622萬 $13,262 / $16,030 臨時買賣合約
2026-06-30 黃埔花園 紫荊苑 11期 11座 (德康街6號) 11樓 D室 597呎 / 508呎 $760萬 $12,730 / $14,960 買賣合約
2026-06-30 黃埔花園 銀竹苑 12期 2座 (德康街3號) 4樓 H室 825呎 / 726呎 $960萬 $11,636 / $13,223 買賣合約
2026-06-30 黃埔花園 百合苑 9期 9座 (德豐街8號) 9樓 B室 848呎 / 750呎 $1,030萬 $12,146 / $13,733 樓契
2026-06-30 黃埔花園 銀竹苑 12期 9座 (德康街3號) 11樓 E室 686呎 / 604呎 $928萬 $13,527 / $15,364 買賣合約
2026-06-29 黃埔花園 錦桃苑 2期 8座 (船景街9號) 11樓 F室 469呎 / 388呎 $620萬 $13,219 / $15,979 買賣合約
2026-06-29 黃埔花園 翠楊苑 3期 4座 (必嘉街120號) 13樓 D室 776呎 / 679呎 $1,016萬 $13,092 / $14,963 買賣合約
2026-06-26 黃埔花園 紅棉苑 7期 2座 (德安街11號) 14樓 E室 771呎 / 675呎 $1,064萬 $13,797 / $15,760 買賣合約
2026-06-26 黃埔花園 錦桃苑 2期 7座 (船景街9號) 5樓 F室 558呎 / 461呎 $770萬 $13,799 / $16,702 買賣合約
2026-06-25 黃埔花園 百合苑 9期 2座 (德豐街8號) 15樓 E室 692呎 / 612呎 $900萬 $13,005 / $14,705 買賣合約
2026-06-22 黃埔花園 百合苑 9期 8座 (德豐街8號) 6樓 E室 969呎 / 858呎 $1,598萬 $16,491 / $18,624 買賣合約
2026-06-22 黃埔花園 銀竹苑 12期 4座 (德康街3號) 14樓 D室 825呎 / 726呎 $860萬 $10,424 / $11,845 買賣合約
2026-06-22 黃埔花園 綠榕苑 10期 2座 (環海街8號) 10樓 C室 1,033呎 / 913呎 $1,585萬 $15,343 / $17,360 買賣合約
2026-06-22 黃埔花園 錦桃苑 2期 12座 (船景街9號) 7樓 C室 469呎 / 388呎 $600萬 $12,793 / $15,463 買賣合約
2026-06-18 黃埔花園 青樺苑 5期 6座 (德豐街7號) 2樓 D室 577呎 / 503呎 $688萬 $11,923 / $13,677 買賣合約
2026-06-17 黃埔花園 錦桃苑 2期 9座 (船景街9號) 12樓 A室 469呎 / 388呎 $562萬 $11,982 / $14,484 買賣合約
2026-06-17 黃埔花園 青樺苑 5期 1座 (德豐街7號) 9樓 H室 577呎 / 503呎 $765萬 $13,258 / $15,208 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料