Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
七月 9, 2026 星期四 微雨 27° 88%
新界 荃灣 荃灣中心
售$328萬 首期197萬 月供5,787元 建: 520呎 @ $6,308
何小姐
66816991

新界 荃灣 荃灣中心

$328
首期197萬 月供5,787元
屋苑名稱
荃灣中心
建築面積
520呎 @ $6,308
實用面積
-
樓盤地址
[荃灣 荃景圍 86號] 新界 荃灣 荃灣中心 S032室 S032
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B288408
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-04-12 17:45
人氣指數
何小姐
物業詳細資料
特色
樓盤描述
單邊 有來去水位
按揭計算
%
%
關於印花稅
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-07-06 荃灣中心 漢陽樓 2期 12座 (荃景圍88號) 11樓 A室 404呎 / 322呎 $353萬 $8,737 / $10,962 買賣合約
2026-07-03 荃灣中心 昆明樓 2期 15座 (荃景圍94號) 8樓 B室 490呎 / 385呎 $380萬 $7,755 / $9,870 買賣合約
2026-07-03 荃灣中心 南寧樓 2期 16座 (荃景圍96號) 8樓 E室 404呎 / 320呎 $325萬 $8,044 / $10,156 買賣合約
2026-07-03 荃灣中心 貴陽樓 2期 13座 (荃景圍90號) 15樓 G室 492呎 / 387呎 $380萬 $7,723 / $9,819 買賣合約
2026-07-03 荃灣中心 南京樓 1期 9座 (荃景圍89號) 28樓 A室 525呎 / 420呎 $400萬 $7,619 / $9,523 買賣合約
2026-06-30 荃灣中心 成都樓 2期 14座 (荃景圍92號) 16樓 D室 420呎 / 322呎 $378萬 $9,000 / $11,739 買賣合約
2026-06-29 荃灣中心 漢陽樓 2期 12座 (荃景圍88號) 5樓 B室 490呎 / 385呎 $382萬 $7,795 / $9,922 買賣合約
2026-06-26 荃灣中心 貴陽樓 2期 13座 (荃景圍90號) 30樓 A室 406呎 / 322呎 $374萬 $9,206 / $11,608 買賣合約
2026-06-25 荃灣中心 太原樓 2期 17座 (荃景圍98號) 30樓 E室 404呎 / 320呎 $380萬 $9,405 / $11,875 買賣合約
2026-06-24 荃灣中心 天津樓 1期 8座 (荃景圍91號) 20樓 B室 573呎 / 460呎 $478萬 $8,342 / $10,391 買賣合約
2026-06-18 荃灣中心 濟南樓 2期 18座 (荃景圍100號) 8樓 F室 404呎 / 320呎 $324萬 $8,014 / $10,118 樓契
2026-06-18 荃灣中心 北京樓 1期 10座 (荃景圍87號) 10樓 C室 531呎 / 425呎 $400萬 $7,532 / $9,411 買賣合約
2026-06-16 荃灣中心 成都樓 2期 14座 (荃景圍92號) 12樓 F室 490呎 / 385呎 $413萬 $8,428 / $10,727 買賣合約
2026-06-15 荃灣中心 瀋陽樓 2期 19座 (荃景圍102號) 26樓 C室 404呎 / 320呎 $362萬 $8,960 / $11,312 買賣合約
2026-06-12 荃灣中心 蘇州樓 1期 4座 (荃景圍105號) 9樓 B室 486呎 / 395呎 $365萬 $7,510 / $9,240 買賣合約
2026-06-11 荃灣中心 蘇州樓 1期 4座 (荃景圍105號) 28樓 D室 413呎 / 335呎 $315萬 $7,627 / $9,402 樓契
2026-06-11 荃灣中心 廣州樓 1座 (荃景圍99號) 30樓 H室 481呎 / 385呎 $128萬 $2,661 / $3,324 買賣合約
2026-06-10 荃灣中心 南寧樓 2期 16座 (荃景圍96號) 17樓 C室 404呎 / 320呎 $340萬 $8,415 / $10,625 買賣合約
2026-06-09 荃灣中心 貴陽樓 2期 13座 (荃景圍90號) 17樓 A室 406呎 / 322呎 $360萬 $8,866 / $11,180 買賣合約
2026-06-03 荃灣中心 濟南樓 2期 18座 (荃景圍100號) 12樓 D室 404呎 / 320呎 $339萬 $8,391 / $10,593 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料