Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
七月 8, 2026 星期三 微雨 26° 95% 雷暴警告
** 免 佣 招 租 **
租$27500 首期-萬 月供-元 實: 592呎 @ $46.5

** 免 佣 招 租 **

$27500
屋苑名稱
凱滙
建築面積
-
實用面積
592呎 @ $46.5
樓盤地址
[觀塘 協和街33號] 凱滙 3座M室
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
開揚景
編號
D266415
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-07-07 14:17
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
兩房兩廳加獨立工人房,包差餉、地租及管理費。(優質客人租金可以商議) 全屋配備傢俱及電器,隨時拎包入住,預計7月底交吉,可以預約睇樓。 歡迎地產代理推介,佣金特高。
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-06-29 凱滙 5座 (協和街33號) 36樓 E室 - / 594呎 $1,120萬 - / $18,855 買賣合約
2026-06-29 凱滙 2座 (協和街33號) 30樓 L室 - / 540呎 $1,000萬 - / $18,518 買賣合約
2026-06-29 凱滙 3座 (協和街33號) 20樓 H室 - / 543呎 $990萬 - / $18,232 買賣合約
2026-06-29 凱滙 5座 (協和街33號) 22樓 M室 - / 803呎 $1,468萬 - / $18,281 買賣合約
2026-06-26 凱滙 3座 (協和街33號) 11樓 C室 - / 598呎 $1,060萬 - / $17,725 買賣合約
2026-06-22 凱滙 3座 (協和街33號) 9樓 C室 - / 598呎 $1,038萬 - / $17,357 買賣合約
2026-06-17 凱滙 2座 (協和街33號) 35樓 C室 - / 452呎 $800萬 - / $17,699 買賣合約
2026-06-08 凱滙 5座 (協和街33號) 32樓 K室 - / 468呎 $840萬 - / $17,948 買賣合約
2026-06-08 凱滙 1座 (協和街33號) 25樓 L室 - / 593呎 $1,125萬 - / $18,971 買賣合約
2026-06-05 凱滙 2座 (協和街33號) 53樓 L室 - / 540呎 $1,074萬 - / $19,885 買賣合約
2026-06-04 凱滙 (協和街33號) B2/F #CP009 - / - $245萬 - / - 買賣合約
2026-06-04 凱滙 2座 (協和街33號) 30樓 G室 - / 595呎 $1,108萬 - / $18,621 買賣合約
2026-06-03 凱滙 5座 (協和街33號) 33樓 N室 - / 758呎 $300萬 - / $3,957 買賣合約
2026-06-01 凱滙 (協和街33號) B2/F #CP063 - / - $282萬 - / - 買賣合約
2026-05-29 凱滙 3座 (協和街33號) 17樓 H室 - / 543呎 $898萬 - / $16,537 樓契
2026-05-28 凱滙 2座 (協和街33號) 9樓 E室 - / 597呎 $1,088萬 - / $18,224 買賣合約
2026-05-26 凱滙 1座 (協和街33號) 21樓 L室 - / 593呎 $1,118萬 - / $18,853 樓契
2026-05-22 凱滙 5座 (協和街33號) 49樓 L室 - / 771呎 $1,400萬 - / $18,158 買賣合約
2026-05-21 凱滙 1座 (協和街33號) 19樓 D室 - / 593呎 $1,055萬 - / $17,790 買賣合約
2026-05-13 凱滙 2座 (協和街33號) 12樓 A室 - / 860呎 $1,570萬 - / $18,255 買賣合約
更多相關成交