Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
七月 15, 2026 星期三 大雨 26° 92% 雷暴警告 黃色暴雨警告信號
帝景灣特式單位
租$46000 首期-萬 月供-元 實: 1,000呎 @ $46

帝景灣特式單位

$46000
屋苑名稱
帝景灣
建築面積
-
實用面積
1,000呎 @ $46
樓盤地址
[將軍澳 唐賢街23號] 帝景灣
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
D264247
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-06-24 00:12
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-07-09 帝景灣 6座 (唐賢街23號) 11樓 H室 - / 589呎 $1,000萬 - / $16,977 買賣合約
2026-06-05 帝景灣 8座 (唐賢街23號) 16樓 C室 - / 455呎 $730萬 - / $16,043 買賣合約
2026-05-21 帝景灣 3座 (唐賢街23號) 16樓 C室 - / 976呎 $2,118萬 - / $21,700 買賣合約
2026-05-18 帝景灣 6座 (唐賢街23號) 18樓 H室 - / 589呎 $1,078萬 - / $18,302 買賣合約
2026-05-05 帝景灣 3座 (唐賢街23號) 19樓 E室 - / 546呎 $920萬 - / $16,849 買賣合約
2026-05-04 帝景灣 7座 (唐賢街23號) 18樓 E室 - / 590呎 $1,020萬 - / $17,288 買賣合約
2026-05-04 帝景灣 5座 (唐賢街23號) 7樓 C室 - / 552呎 $947萬 - / $17,152 買賣合約
2026-04-29 帝景灣 7座 (唐賢街23號) 7樓 C室 - / 597呎 $1,060萬 - / $17,755 買賣合約
2026-04-24 帝景灣 7座 (唐賢街23號) 5樓 G室 - / 597呎 $981萬 - / $16,432 買賣合約
更多相關成交