可議價
租
屋苑名稱
沙田第一城
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[沙田 銀城街 1號] 新界 沙田 沙田第一城
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B210766
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-03-27 07:50
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 沙田第一城 第37至45座 (樂城街9-11號) | G/F #CP166 | - / - | $40萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-03-30 | 沙田第一城 3座 (得基街6號) | 20樓 C室 | 395呎 / 327呎 | $480萬 | $12,151 / $14,678 | 買賣合約 |
| 2026-03-26 | 沙田第一城 19座 (百得街4號) | 10樓 C室 | 395呎 / 327呎 | $455萬 | $11,518 / $13,914 | 買賣合約 |
| 2026-03-26 | 沙田第一城 21座 (百得街6號) | 16樓 B室 | 562呎 / 450呎 | $548萬 | $9,750 / $12,177 | 臨時買賣合約 |
| 2026-03-25 | 沙田第一城 21座 (百得街6號) | 4樓 D室 | 395呎 / 325呎 | $460萬 | $11,645 / $14,153 | 臨時買賣合約 |
| 2026-03-25 | 沙田第一城 A座 (銀城街2號) | 2樓 #CP020 | - / - | $70萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-03-24 | 沙田第一城 32座 (恒城街5號) | 16樓 F室 | 562呎 / 450呎 | $620萬 | $11,032 / $13,777 | 買賣合約 |
| 2026-03-24 | 沙田第一城 36座 (樂城街8號) | 32樓 B室 | 605呎 / 478呎 | $696萬 | $11,504 / $14,560 | 買賣合約 |
| 2026-03-23 | 沙田第一城 2座 (得基街4號) | 20樓 B室 | 544呎 / 450呎 | $563萬 | $10,349 / $12,511 | 買賣合約 |
| 2026-03-23 | 沙田第一城 41座 (百得街10號) | 14樓 B室 | 395呎 / 285呎 | $460萬 | $11,645 / $16,140 | 買賣合約 |
| 2026-03-20 | 沙田第一城 23座 (得榮街3號) | 1樓 C室 | 395呎 / 327呎 | $395萬 | $10,000 / $12,079 | 買賣合約 |
| 2026-03-20 | 沙田第一城 28座 (樂城街3號) | 6樓 D室 | 870呎 / 698呎 | $773萬 | $8,885 / $11,074 | 買賣合約 |
| 2026-03-20 | 沙田第一城 39座 (百得街16號) | 31樓 G室 | 410呎 / 305呎 | $455萬 | $11,097 / $14,918 | 臨時買賣合約 |
| 2026-03-20 | 沙田第一城 24座 (長城街1號) | 3樓 E室 | 562呎 / 450呎 | $580萬 | $10,320 / $12,888 | 買賣合約 |
| 2026-03-20 | 沙田第一城 8座 (得基街5號) | 3樓 C室 | 395呎 / 327呎 | $450萬 | $11,392 / $13,761 | 買賣合約 |
| 2026-03-19 | 沙田第一城 47座 (得寶街4號) | 4樓 D室 | 410呎 / 305呎 | $400萬 | $9,756 / $13,114 | 臨時買賣合約 |
| 2026-03-19 | 沙田第一城 48座 (得寶街6號) | 6樓 F室 | 395呎 / 285呎 | $380萬 | $9,620 / $13,333 | 買賣合約 |
| 2026-03-18 | 沙田第一城 19座 (百得街4號) | 17樓 G室 | 395呎 / 327呎 | $478萬 | $12,101 / $14,617 | 買賣合約 |
| 2026-03-18 | 沙田第一城 21座 (百得街6號) | 7樓 F室 | 562呎 / 450呎 | $638萬 | $11,352 / $14,177 | 臨時買賣合約 |
| 2026-03-13 | 沙田第一城 41座 (百得街10號) | 11樓 H室 | 410呎 / 305呎 | $410萬 | $10,000 / $13,442 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
火車站
403m
1
第一城站(City One Station)
銀城街19附近
地鐵站
350m
2
第一城(地鐵站)
屯馬線一期
教育
圖書館
129m
1
沙田第一城社區圖書館
寶城街與恆城街交叉口南50米
學校
408m
2
中國香港乒乓球學校
源順圍2號B5-B6附近
生活
加油站
148m
1
永隆石油
沙田第一城第二十六座
251m
2
Cherry教室加油站
得寶街3號座地下沙田第一城43座
購物
商場
442m
1
Mbk Center
永得利大廈(第三座)
147m
2
置富第一城·樂薈
銀城街2號
147m
3
置富第一城·樂薈
銀城街2號附近
141m
4
置富第一城樂薈
銀城街2號附近
72m
5
置富第一城WiFi熱點
124m
6
Fortune City One Plus
Fortune City One Plus,City One-Shatin
超級市場
428m
7
萬寧愉翠商場店
愉翠苑商場1F119-120號鋪
240m
8
牛奶有限公司-惠康
沙田愉田苑11-23號地下
170m
9
百佳超級廣場
第一城第二期商場72-82號
綜合市場
34m
10
新豐凍肉食品市場
新界沙田第一城置富第一城集M5,M6,M7,M8,M9號鋪地下
64m
11
Eat East
地下G87號鋪,Eat East,香港新界沙田銀城街1號沙田第一城中心,Sha Tin,
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
204m
1
仁治堂中醫館
得榮街西100米