Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
三月 19, 2026 星期四 天色良好 24° 69%
大圍藍籌屋苑 - 名城
售$1150萬 首期575萬 月供25,363元 建: 901呎 @ $12,764 實: 678呎 @ $16,962
Dicky 鄺先生 (S-026532)
盛世置業 (C-079331)
91383662 91383662 dickyclkwong@yahoo.com.hk

大圍藍籌屋苑 - 名城

$1150
首期575萬 月供25,363元
屋苑名稱
名城
建築面積
901呎 @ $12,764
實用面積
678呎 @ $16,962
樓盤地址
[大圍 美田路1號] 名城 3座中層
所屬校網
小學:88 中學:沙田區
樓層
中層
座向
景觀
山景, 城市景, 開揚景
編號
D210468
樓盤編號
(由放盤人提供)
T026726
更新日期
2026-03-19 14:48
人氣指數
Dicky 鄺先生
(S-026532)
盛世置業 (C-079331)
物業詳細資料
特色
樓盤描述
毗亃大型商場(圍方) 集食肆, 零售, 消閒於一身 鄰近港鐵大圍站鐵 巴士總站 配套設施齊全
按揭計算
%
%
關於印花稅
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-03-13 名城 盛世 5座 (美田路1號) 43樓 NC-C室 1,376呎 / 1,043呎 $1,878萬 $13,648 / $18,005 臨時買賣合約
2026-03-10 名城 盛世 (美田路1號) CP/F #CPR21 - / - $215萬 - / - 樓契
2026-03-09 名城 盛薈 5座 (美田路1號) 32樓 NC-A室 981呎 / 741呎 $1,000萬 $10,193 / $13,495 樓契
2026-03-09 名城 2座 (美田路1號) 20樓 NC-C室 1,103呎 / 843呎 $1,448萬 $13,127 / $17,176 買賣合約
2026-03-04 名城 盛世 3座 (美田路1號) 16樓 NC-D室 1,000呎 / 757呎 $1,370萬 $13,700 / $18,097 買賣合約
2026-03-03 名城 2座 (美田路1號) 42樓 SC-D室 980呎 / 740呎 $1,283萬 $13,091 / $17,337 買賣合約
2026-03-02 名城 2座 (美田路1號) 37樓 NC-C室 1,103呎 / 843呎 $1,555萬 $14,097 / $18,446 買賣合約
2026-02-26 名城 5座 (美田路1號) 22樓 SC-A室 903呎 / 680呎 $1,195萬 $13,233 / $17,573 臨時買賣合約
2026-02-26 名城 2座 (美田路1號) 27樓 SC-A室 903呎 / 680呎 $1,148萬 $12,713 / $16,882 臨時買賣合約
2026-02-25 名城 盛世 5座 (美田路1號) 5樓 NC-B室 1,273呎 / 961呎 $1,550萬 $12,175 / $16,129 買賣合約
2026-02-25 名城 盛薈 2座 (美田路1號) 30樓 SC-C室 1,030呎 / 785呎 $1,323萬 $12,844 / $16,853 買賣合約
2026-02-25 名城 盛薈 3座 (美田路1號) 12樓 SC-C室 1,030呎 / 785呎 $1,275萬 $12,378 / $16,242 買賣合約
2026-02-24 名城 盛世 3座 (美田路1號) 8樓 NC-C室 1,264呎 / 958呎 $1,650萬 $13,053 / $17,223 買賣合約
2026-02-20 名城 盛薈 1座 (美田路1號) 9樓 SC-A室 982呎 / 742呎 $1,198萬 $12,199 / $16,145 買賣合約
2026-02-16 名城 1座 (美田路1號) 41樓 NC-D室 980呎 / 740呎 $1,300萬 $13,265 / $17,567 買賣合約
2026-02-13 名城 5座 (美田路1號) 38樓 SC-C室 1,273呎 / 959呎 $1,730萬 $13,589 / $18,039 買賣合約
2026-02-13 名城 盛世 2座 (美田路1號) 38樓 SC-B室 1,030呎 / 786呎 $1,350萬 $13,106 / $17,175 買賣合約
2026-02-12 名城 5座 (美田路1號) 9樓 NC-A室 901呎 / 678呎 $1,020萬 $11,320 / $15,044 買賣合約
2026-02-10 名城 盛世 5座 (美田路1號) 38樓 SC-D室 1,000呎 / 757呎 $1,324萬 $13,238 / $17,487 買賣合約
2026-02-10 名城 1座 (美田路1號) 43樓 NC-A室 901呎 / 678呎 $1,130萬 $12,541 / $16,666 買賣合約
更多相關成交