Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
三月 19, 2026 星期四 陽光充沛 27° 65%

新界 沙田 沙田第一城

可議價 租
屋苑名稱
沙田第一城
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[沙田 銀城街 1號] 新界 沙田 沙田第一城
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B210449
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-03-19 09:30
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
沙田第一城•集 冷氣街市 適合凍肉/鮮肉/鮮魚等各行業
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-03-13 沙田第一城 41座 (百得街10號) 11樓 H室 410呎 / 305呎 $410萬 $10,000 / $13,442 買賣合約
2026-03-13 沙田第一城 45座 (得寶街7號) 28樓 A室 395呎 / 285呎 $458萬 $11,594 / $16,070 買賣合約
2026-03-11 沙田第一城 52座 (銀城街5號) 10樓 H室 410呎 / 305呎 $418萬 $10,195 / $13,704 買賣合約
2026-03-11 沙田第一城 22座 (百得街8號) 25樓 A室 607呎 / 515呎 $689萬 $11,347 / $13,374 買賣合約
2026-03-11 沙田第一城 16座 (百利街4號) 7樓 F室 562呎 / 450呎 $600萬 $10,676 / $13,333 買賣合約
2026-03-10 沙田第一城 (得寶街2-6號) 1樓 #CP173 - / - $48萬 - / - 樓契
2026-03-10 沙田第一城 4座 (得基街8號) 11樓 B室 980呎 / 826呎 $956萬 $9,755 / $11,573 買賣合約
2026-03-10 沙田第一城 14座 (百利街3號) 20樓 C室 1,018呎 / 856呎 $978萬 $9,607 / $11,425 買賣合約
2026-03-09 沙田第一城 17座 (得榮街4號) 3樓 F室 562呎 / 450呎 $541萬 $9,624 / $12,019 買賣合約
2026-03-06 沙田第一城 29座 (樂城街2號) 20樓 B室 562呎 / 450呎 $480萬 $8,540 / $10,666 樓契
2026-03-06 沙田第一城 2座 (得基街4號) 20樓 B室 544呎 / 450呎 $563萬 $10,349 / $12,511 臨時買賣合約
2026-03-05 沙田第一城 45座 (得寶街7號) 32樓 A室 395呎 / 285呎 $450萬 $11,392 / $15,789 買賣合約
2026-03-05 沙田第一城 44座 (得寶街5號) 10樓 F室 395呎 / 285呎 $420萬 $10,632 / $14,736 買賣合約
2026-03-04 沙田第一城 20座 (得榮街1號) 9樓 C室 395呎 / 327呎 $444萬 $11,237 / $13,574 買賣合約
2026-03-04 沙田第一城 40座 (百得街14號) 9樓 H室 410呎 / 305呎 $464萬 $11,312 / $15,206 買賣合約
2026-03-04 沙田第一城 32座 (恒城街5號) 1樓 H室 395呎 / 327呎 $398萬 $10,075 / $12,171 買賣合約
2026-03-03 沙田第一城 32座 (恒城街5號) 9樓 G室 395呎 / 327呎 $435萬 $11,012 / $13,302 買賣合約
2026-03-03 沙田第一城 43座 (得寶街3號) 21樓 H室 410呎 / 305呎 $398萬 $9,707 / $13,049 樓契
2026-03-03 沙田第一城 26座 (長城街5號) 4樓 C室 395呎 / 327呎 $439萬 $11,108 / $13,418 買賣合約
2026-03-02 沙田第一城 31座 (恒城街1號) 24樓 E室 562呎 / 450呎 $580萬 $10,320 / $12,888 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介