租
$15800
屋苑名稱
得寶花園
建築面積
-
實用面積
528呎
@ $29.9
樓盤地址
[牛頭角 牛頭角道 3號] 九龍 牛頭角 得寶花園 高層
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B210272
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-04-13 17:30
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 得寶花園 A座 (牛頭角道3號) | 40樓 4室 | 336呎 / 268呎 | $369萬 | $10,982 / $13,768 | 買賣合約 |
| 2026-04-20 | 得寶花園 G座 (牛頭角道3號) | 27樓 8室 | 343呎 / 257呎 | $328萬 | $9,562 / $12,762 | 樓契 |
| 2026-04-15 | 得寶花園 D座 (牛頭角道3號) | 33樓 2室 | 395呎 / 293呎 | $399萬 | $10,101 / $13,617 | 買賣合約 |
| 2026-04-14 | 得寶花園 F座 (牛頭角道3號) | 16樓 1室 | 528呎 / 387呎 | $398萬 | $7,537 / $10,284 | 買賣合約 |
| 2026-04-14 | 得寶花園 F座 (牛頭角道3號) | 21樓 2室 | 397呎 / 286呎 | $382萬 | $9,622 / $13,356 | 買賣合約 |
| 2026-04-14 | 得寶花園 D座 (牛頭角道3號) | 7樓 8室 | 344呎 / 257呎 | $285萬 | $8,284 / $11,089 | 買賣合約 |
| 2026-04-13 | 得寶花園 A座 (牛頭角道3號) | 11樓 2室 | 395呎 / 293呎 | $354萬 | $8,949 / $12,064 | 買賣合約 |
| 2026-04-10 | 得寶花園 G座 (牛頭角道3號) | 18樓 1室 | 528呎 / 387呎 | $438萬 | $8,295 / $11,317 | 買賣合約 |
| 2026-04-09 | 得寶花園 B座 (牛頭角道3號) | 16樓 8室 | 334呎 / 257呎 | $319萬 | $9,550 / $12,412 | 買賣合約 |
| 2026-04-02 | 得寶花園 H座 (牛頭角道3號) | 10樓 5室 | 528呎 / 387呎 | $408萬 | $7,727 / $10,542 | 買賣合約 |
| 2026-03-30 | 得寶花園 A座 (牛頭角道3號) | 18樓 2室 | 395呎 / 293呎 | $360萬 | $9,113 / $12,286 | 買賣合約 |
| 2026-03-26 | 得寶花園 B座 (牛頭角道3號) | 6樓 2室 | 397呎 / 286呎 | $340萬 | $8,564 / $11,888 | 買賣合約 |
| 2026-03-23 | 得寶花園 (牛頭角道3號) | 3樓 A室 | 4,558呎 / - | - | - / - | 樓契 |
| 2026-03-19 | 得寶花園 A座 (牛頭角道3號) | 38樓 8室 | 336呎 / 268呎 | $360萬 | $10,714 / $13,432 | 買賣合約 |
| 2026-03-19 | 得寶花園 G座 (牛頭角道3號) | 20樓 3室 | 397呎 / 293呎 | $355萬 | $8,942 / $12,116 | 買賣合約 |
| 2026-03-16 | 得寶花園 H座 (牛頭角道3號) | 33樓 4室 | 343呎 / 257呎 | $362萬 | $10,553 / $14,085 | 買賣合約 |
| 2026-03-06 | 得寶花園 B座 (牛頭角道3號) | 28樓 6室 | 397呎 / 286呎 | $360萬 | $9,068 / $12,587 | 買賣合約 |
| 2026-03-03 | 得寶花園 G座 (牛頭角道3號) | 14樓 6室 | 397呎 / 293呎 | $320萬 | $8,060 / $10,921 | 買賣合約 |
| 2026-03-03 | 得寶花園 F座 (牛頭角道3號) | 9樓 2室 | 397呎 / 286呎 | $323萬 | $8,136 / $11,293 | 買賣合約 |
| 2026-02-27 | 得寶花園 G座 (牛頭角道3號) | 32樓 7室 | 397呎 / 293呎 | $386萬 | $9,722 / $13,174 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介