Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
四月 18, 2026 星期六 間有陽光 26° 76% 黃色火災危險警告
九龍 紅磡 黃埔花園
售$1200萬 首期600萬 月供26,466元 實: 852呎 @ $14,085

九龍 紅磡 黃埔花園

$1200
首期600萬 月供26,466元
屋苑名稱
黃埔花園
建築面積
-
實用面積
852呎 @ $14,085
樓盤地址
[紅磡 必嘉街 120號] 九龍 紅磡 黃埔花園 4座 中層
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B209785
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-04-13 18:00
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
4房
按揭計算
%
%
關於印花稅
每月供款
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-04-15 黃埔花園 紫荊苑 11期 (德康街6號) B3/F #CP061 - / - $140萬 - / - 臨時買賣合約
2026-04-14 黃埔花園 錦桃苑 2期 18座 (船景街9號) 11樓 A室 469呎 / 388呎 $540萬 $11,513 / $13,917 樓契
2026-04-10 黃埔花園 百合苑 9期 3座 (德豐街8號) 6樓 G室 688呎 / 608呎 $838萬 $12,180 / $13,782 買賣合約
2026-04-10 黃埔花園 銀竹苑 12期 (德康街3號) B2/F #CP013 - / - $155萬 - / - 樓契
2026-04-10 黃埔花園 翠楊苑 3期 (必嘉街120號) B/F #CP077 - / - $149萬 - / - 買賣合約
2026-04-10 黃埔花園 棕櫚苑 4期 4座 (船景街7號) 5樓 B室 835呎 / 730呎 $990萬 $11,856 / $13,561 買賣合約
2026-04-09 黃埔花園 錦桃苑 2期 13座 (船景街9號) 3樓 F室 469呎 / 388呎 $595萬 $12,686 / $15,335 買賣合約
2026-04-09 黃埔花園 百合苑 9期 9座 (德豐街8號) 13樓 G室 1,002呎 / 886呎 $1,500萬 $14,970 / $16,930 樓契
2026-04-09 黃埔花園 錦桃苑 2期 18座 (船景街9號) 2樓 G室 558呎 / 461呎 $610萬 $10,931 / $13,232 臨時買賣合約
2026-04-02 黃埔花園 青樺苑 7座 (德豐街7號) 15樓 B室 788呎 / 688呎 $392萬 $4,974 / $5,697 買賣合約
2026-04-01 黃埔花園 銀竹苑 12期 8座 (德康街3號) 4樓 G室 682呎 / 600呎 $778萬 $11,407 / $12,966 買賣合約
2026-03-30 黃埔花園 百合苑 9期 4座 (德豐街8號) 5樓 G室 690呎 / 611呎 $838萬 $12,144 / $13,715 買賣合約
2026-03-30 黃埔花園 銀竹苑 12期 9座 (德康街3號) 15樓 C室 682呎 / 600呎 $810萬 $11,876 / $13,500 買賣合約
2026-03-30 黃埔花園 銀竹苑 12期 9座 (德康街3號) 8樓 G室 682呎 / 600呎 $820萬 $12,023 / $13,666 買賣合約
2026-03-27 黃埔花園 錦桃苑 2期 15座 (船景街9號) 9樓 E室 558呎 / 461呎 $658萬 $11,792 / $14,273 買賣合約
2026-03-27 黃埔花園 錦桃苑 2期 5座 (船景街9號) 4樓 G室 469呎 / 388呎 $600萬 $12,793 / $15,463 買賣合約
2026-03-27 黃埔花園 紫荊苑 11期 5座 (德康街6號) 3樓 A室 597呎 / 508呎 $680萬 $11,390 / $13,385 買賣合約
2026-03-27 黃埔花園 銀竹苑 12期 6座 (德康街3號) 15樓 B室 682呎 / 600呎 $900萬 $13,196 / $15,000 買賣合約
2026-03-26 黃埔花園 紫荊苑 11期 6座 (德康街6號) 2樓 F室 750呎 / 641呎 $845萬 $11,266 / $13,182 買賣合約
2026-03-25 黃埔花園 錦桃苑 2期 8座 (船景街9號) 9樓 G室 558呎 / 461呎 $633萬 $11,344 / $13,731 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料