可議價
租
屋苑名稱
麗港城
建築面積
-
實用面積
517呎
樓盤地址
[藍田 麗港東街 1號] 九龍 藍田 麗港城 中層
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B209746
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-04-13 17:30
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 麗港城 10座 (麗港街21號) | 13樓 H室 | 939呎 / 751呎 | $895萬 | $9,531 / $11,917 | 臨時買賣合約 |
| 2026-04-16 | 麗港城 33座 (麗港南街2號) | 7樓 H室 | 937呎 / 751呎 | $880萬 | $9,391 / $11,717 | 買賣合約 |
| 2026-04-14 | 麗港城 (麗港街10號) | B/F #CP442 | - / - | $150萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-04-13 | 麗港城 12座 (麗港街17號) | 19樓 B室 | 669呎 / 522呎 | $600萬 | $8,968 / $11,494 | 買賣合約 |
| 2026-04-13 | 麗港城 (麗港東街1號) | LG2/F #CP010 | - / - | $160萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-04-10 | 麗港城 5座 (麗港街31號) | 4樓 E室 | 857呎 / 688呎 | $800萬 | $9,334 / $11,627 | 買賣合約 |
| 2026-04-09 | 麗港城 21座 (麗港街11號) | 19樓 F室 | 644呎 / 517呎 | $620萬 | $9,627 / $11,992 | 買賣合約 |
| 2026-04-09 | 麗港城 5座 (麗港街31號) | 3樓 A室 | 932呎 / 751呎 | - | - / - | 樓契 |
| 2026-04-09 | 麗港城 13座 (麗港街6號) | 28樓 F室 | 639呎 / 517呎 | $660萬 | $10,328 / $12,765 | 買賣合約 |
| 2026-04-09 | 麗港城 (麗港東街1號) | LG2/F #CP004 | - / - | $162萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-04-02 | 麗港城 34座 (麗港南街3號) | 5樓 B室 | 669呎 / 524呎 | $585萬 | $8,744 / $11,164 | 買賣合約 |
| 2026-04-01 | 麗港城 3座 (麗港街35號) | 22樓 D室 | 857呎 / 688呎 | $798萬 | $9,311 / $11,598 | 買賣合約 |
| 2026-04-01 | 麗港城 34座 (麗港南街3號) | 6樓 F室 | 644呎 / 519呎 | $396萬 | $6,149 / $7,630 | 樓契 |
| 2026-04-01 | 麗港城 34座 (麗港南街3號) | 6樓 F室 | 644呎 / 519呎 | $243萬 | $3,773 / $4,682 | 樓契 |
| 2026-04-01 | 麗港城 28座 (麗港東街8號) | 6樓 C室 | 664呎 / 522呎 | $655萬 | $9,864 / $12,547 | 買賣合約 |
| 2026-03-30 | 麗港城 16座 (麗港街1號) | 11樓 F室 | 639呎 / 517呎 | $620萬 | $9,702 / $11,992 | 買賣合約 |
| 2026-03-30 | 麗港城 38座 (麗港南街11號) | 22樓 H室 | 937呎 / 751呎 | $800萬 | $8,537 / $10,652 | 樓契 |
| 2026-03-27 | 麗港城 3座 (麗港街35號) | 23樓 B室 | 639呎 / 517呎 | $1,400萬 | $21,909 / $27,079 | 買賣合約 |
| 2026-03-25 | 麗港城 (麗港街10號) | B/F #CP111 | - / - | $156萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-03-25 | 麗港城 7座 (麗港街27號) | 15樓 H室 | 932呎 / 751呎 | $320萬 | $3,433 / $4,260 | 樓契 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介