可議價
售
屋苑名稱
麗港城
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[藍田 麗港街 1號] 九龍 藍田 麗港城 20座 25樓E室 E
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B209651
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-02-21 11:30
人氣指數
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 麗港城 14座 (麗港街4號) | 13樓 H室 | 932呎 / 751呎 | $873萬 | $9,366 / $11,624 | 買賣合約 |
| 2026-02-13 | 麗港城 27座 (麗港東街10號) | 3樓 D室 | 857呎 / 688呎 | $740萬 | $8,634 / $10,755 | 買賣合約 |
| 2026-02-12 | 麗港城 (麗港街10號) | B/F #634B | - / - | $133萬 | - / - | 樓契 |
| 2026-02-12 | 麗港城 19座 (麗港街7號) | 3樓 C室 | 664呎 / 517呎 | $630萬 | $9,487 / $12,185 | 買賣合約 |
| 2026-02-12 | 麗港城 33座 (麗港南街2號) | 10樓 G室 | 644呎 / 519呎 | $618萬 | $9,596 / $11,907 | 買賣合約 |
| 2026-02-11 | 麗港城 31座 (麗港東街2號) | 9樓 E室 | 857呎 / 688呎 | $700萬 | $8,168 / $10,174 | 買賣合約 |
| 2026-02-10 | 麗港城 5座 (麗港街31號) | 11樓 C室 | 639呎 / 517呎 | $639萬 | $10,000 / $12,359 | 買賣合約 |
| 2026-02-09 | 麗港城 (麗港東街1號) | LG1/F #CP055 | - / - | $165萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-02-09 | 麗港城 33座 (麗港南街2號) | 25樓 B室 | 669呎 / 524呎 | $645萬 | $9,641 / $12,309 | 買賣合約 |
| 2026-02-05 | 麗港城 10座 (麗港街21號) | 3樓 H室 | 939呎 / 751呎 | $765萬 | $8,146 / $10,186 | 買賣合約 |
| 2026-02-05 | 麗港城 25座 (麗港東街14號) | 3樓 B室 | 639呎 / 494呎 | $580萬 | $9,076 / $11,740 | 買賣合約 |
| 2026-02-05 | 麗港城 第32至38座 (麗港南街1號) | UG/F #CP036 | - / - | $165萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-02-04 | 麗港城 30座 (麗港東街4號) | 20樓 F室 | 639呎 / 517呎 | $620萬 | $9,702 / $11,992 | 買賣合約 |
| 2026-02-04 | 麗港城 21座 (麗港街11號) | 25樓 A室 | 939呎 / 751呎 | $945萬 | $10,063 / $12,583 | 買賣合約 |
| 2026-02-02 | 麗港城 28座 (麗港東街8號) | 17樓 G室 | 639呎 / 517呎 | $619萬 | $9,687 / $11,972 | 買賣合約 |
| 2026-01-30 | 麗港城 33座 (麗港南街2號) | 4樓 B室 | 669呎 / 524呎 | $610萬 | $9,118 / $11,641 | 樓契 |
| 2026-01-30 | 麗港城 8座 (麗港街25號) | 19樓 G室 | 639呎 / 517呎 | $590萬 | $9,233 / $11,411 | 買賣合約 |
| 2026-01-30 | 麗港城 25座 (麗港東街14號) | 1樓 D室 | 857呎 / 650呎 | $705萬 | $8,226 / $10,846 | 買賣合約 |
| 2026-01-29 | 麗港城 26座 (麗港東街12號) | 7樓 E室 | 857呎 / 688呎 | $738萬 | $8,611 / $10,726 | 買賣合約 |
| 2026-01-29 | 麗港城 8座 (麗港街25號) | 16樓 G室 | 639呎 / 517呎 | $580萬 | $9,076 / $11,218 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
暫無資料
教育
圖書館
422m
1
鄰舍輔導會茶果嶺中心圖書館
茶果嶺大街121-123號
學校
328m
2
雅麗珊郡主紅十字會學校
復康徑8號
生活
加油站
339m
1
成業街公園公廁
觀塘成業街27號
424m
2
茶果嶺道户外停車站
觀塘
407m
3
觀塘明渠
明渠,Kwun Tong
339m
4
成業街公園公廁
觀塘成業街27號
加氣站
377m
5
加氣站
曬草灣
購物
商場
409m
1
DSC德爾斯
成業街18號
424m
2
宏利金融中心商場
231號,宏利金融中心商場229 Wai Yip St,Kwun Tong,
410m
3
Ozone Creative Space
新怡生工業大廈18 Shing Yip St,Kwun Tong
249m
4
Laguna City Play Ground
10 E Laguna St,麗港城,10 E Laguna St,
351m
5
繁華街
茶果嶺道115附近
355m
6
華康復康用品直銷中心
曬草灣復康徑7號
405m
7
Sweet Factory
駿業街60號,Tsun Win Factory Building
超級市場
137m
8
大昌食品專門店-麗港城
麗港城茶果嶺道88號
437m
9
模良品Runway Styling and Photography
218m
10
金元寶
麗港東街10號附近
137m
11
大昌食品專門店(麗港城店)
官塘茶果嶺道88號麗港城廣場地庫一B1及B12號鋪
綜合市場
437m
12
在森林和圓嘢
鴻圖道77號附近
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
355m
1
戴麟趾夫人復康院
復康徑7號
附近相似單位推介