Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
十月 8, 2026 星期四 大致多雲 26° 72%

住 九龍 紅磡 黃埔花園

已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
黃埔花園
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[紅磡 船景街 7號] 九龍 紅磡 黃埔花園 4座 5樓B室 B
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
編號
B209306
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-04-13 17:30
人氣指數
陳先生
物業詳細資料
特色
樓盤描述
Whatsapp
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-10-05 黃埔花園 錦桃苑 2期 8座 (船景街9號) 13樓 E室 469呎 / 388呎 $608萬 $12,963 / $15,670 買賣合約
2026-10-02 黃埔花園 錦桃苑 2期 15座 (船景街9號) 5樓 D室 469呎 / 388呎 $638萬 $13,603 / $16,443 買賣合約
2026-09-30 黃埔花園 紫荊苑 11期 4座 (德康街6號) 5樓 H室 597呎 / 508呎 $775萬 $12,981 / $15,255 買賣合約
2026-09-30 黃埔花園 錦桃苑 2期 15座 (船景街9號) 16樓 C室 351呎 / 291呎 $442萬 $12,592 / $15,189 買賣合約
2026-09-29 黃埔花園 銀竹苑 12期 5座 (德康街3號) 9樓 C室 821呎 / 722呎 $1,020萬 $12,423 / $14,127 買賣合約
2026-09-29 黃埔花園 錦桃苑 2期 4座 (船景街9號) 12樓 E室 469呎 / 388呎 $575萬 $12,260 / $14,819 買賣合約
2026-09-28 黃埔花園 金柏苑 1期 1座 (必嘉街121號) 10樓 C室 859呎 / 773呎 $1,010萬 $11,757 / $13,065 買賣合約
2026-09-21 黃埔花園 綠榕苑 10期 (環海街8號) B2/F #CP096 - / - $177萬 - / - 買賣合約
2026-09-18 黃埔花園 錦桃苑 2期 7座 (船景街9號) 9樓 A室 469呎 / 388呎 $622萬 $13,262 / $16,030 樓契
2026-09-18 黃埔花園 翠楊苑 3期 8座 (必嘉街120號) 11樓 F室 973呎 / 852呎 $1,260萬 $12,949 / $14,788 買賣合約
2026-09-17 黃埔花園 百合苑 9期 8座 (德豐街8號) 3樓 C室 848呎 / 750呎 $1,023萬 $12,063 / $13,640 買賣合約
2026-09-14 黃埔花園 銀竹苑 12期 9座 (德康街3號) 11樓 F室 682呎 / 600呎 $950萬 $13,929 / $15,833 樓契
2026-09-11 黃埔花園 翠楊苑 3期 3座 (必嘉街120號) 6樓 B室 855呎 / 749呎 $1,060萬 $12,397 / $14,152 買賣合約
2026-09-11 黃埔花園 錦桃苑 2期 11座 (船景街9號) 10樓 A室 469呎 / 388呎 $588萬 $12,537 / $15,154 買賣合約
2026-09-09 黃埔花園 銀竹苑 12期 8座 (德康街3號) 11樓 F室 825呎 / 726呎 $982萬 $11,903 / $13,526 買賣合約
2026-09-04 黃埔花園 錦桃苑 2期 2座 (船景街9號) 7樓 H室 469呎 / 388呎 $570萬 $12,153 / $14,690 買賣合約
2026-09-03 黃埔花園 百合苑 9期 4座 (德豐街8號) 14樓 E室 852呎 / 754呎 $1,298萬 $15,234 / $17,214 買賣合約
2026-09-03 黃埔花園 百合苑 9期 1座 (德豐街8號) 2樓 C室 734呎 / 649呎 $800萬 $10,899 / $12,326 樓契
2026-09-02 黃埔花園 錦桃苑 2期 14座 (船景街9號) 12樓 A室 558呎 / 461呎 $735萬 $13,172 / $15,943 買賣合約
2026-09-02 黃埔花園 青樺苑 5期 1座 (德豐街7號) 8樓 E室 577呎 / 503呎 $738萬 $12,790 / $14,671 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料