租
$3900
屋苑名稱
鯉景灣
建築面積
-
實用面積
-
樓盤地址
[西灣河 太康街 31號] 香港 西灣河 鯉景灣
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B207664
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-01-14 08:00
人氣指數
陳先生
物業詳細資料
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 鯉景灣 安屏閣 D期 14座 (鯉景道62號) | 15樓 A室 | 615呎 / 511呎 | $700萬 | $11,382 / $13,698 | 買賣合約 |
| 2026-03-04 | 鯉景灣 逸康閣 B期 6座 (太康街47號) | 14樓 H室 | 884呎 / 802呎 | $1,292萬 | $14,615 / $16,109 | 臨時買賣合約 |
| 2026-03-04 | 鯉景灣 逸康閣 B期 6座 (太康街47號) | 14樓 G室 | 765呎 / 683呎 | $1,040萬 | $13,594 / $15,226 | 買賣合約 |
| 2026-02-26 | 鯉景灣 怡昌閣 C期 9座 (太康街39號) | 16樓 A室 | 896呎 / 813呎 | $988萬 | $11,026 / $12,152 | 買賣合約 |
| 2026-02-25 | 鯉景灣 逸華閣 B期 8座 (太康街41號) | 15樓 D室 | 616呎 / 534呎 | $760萬 | $12,337 / $14,232 | 買賣合約 |
| 2026-02-12 | 鯉景灣 怡坤閣 C期 10座 (太康街37號) | 14樓 C室 | 577呎 / 495呎 | $696萬 | $12,062 / $14,060 | 買賣合約 |
| 2026-02-10 | 鯉景灣 逸康閣 B期 6座 (太康街47號) | 18樓 F室 | 571呎 / 489呎 | $645萬 | $11,295 / $13,190 | 買賣合約 |
| 2026-02-05 | 鯉景灣 逸華閣 B期 8座 (太康街41號) | 14樓 H室 | 884呎 / 802呎 | $1,180萬 | $13,348 / $14,713 | 買賣合約 |
| 2026-02-04 | 鯉景灣 逸華閣 B期 8座 (太康街41號) | 5樓 F室 | 571呎 / 489呎 | $750萬 | $13,134 / $15,337 | 買賣合約 |
| 2026-01-30 | 鯉景灣 安曉閣 D期 13座 (鯉景道60號) | 4樓 D室 | 591呎 / 513呎 | $660萬 | $11,167 / $12,865 | 買賣合約 |
| 2026-01-30 | 鯉景灣 逸華閣 B期 8座 (太康街41號) | 14樓 A室 | 884呎 / 802呎 | $1,180萬 | $13,348 / $14,713 | 買賣合約 |
| 2026-01-28 | 鯉景灣 觀海閣 A期 1座 (太康街59號) | 13樓 C室 | 571呎 / 489呎 | $800萬 | $14,010 / $16,359 | 買賣合約 |
| 2026-01-20 | 鯉景灣 安屏閣 D期 14座 (鯉景道62號) | 8樓 E室 | 659呎 / 556呎 | $760萬 | $11,532 / $13,669 | 買賣合約 |
| 2026-01-20 | 鯉景灣 安明閣 D期 17座 (太安街21號) | 19樓 F室 | 608呎 / 530呎 | $662萬 | $10,888 / $12,490 | 買賣合約 |
| 2026-01-16 | 鯉景灣 觀景閣 2座 (太康街57號) | 3樓 B室 | 767呎 / 686呎 | $250萬 | $3,259 / $3,644 | 樓契 |
| 2026-01-12 | 鯉景灣 觀景閣 A期 2座 (太康街57號) | 7樓 D室 | 625呎 / 543呎 | $764萬 | $12,220 / $14,066 | 買賣合約 |
| 2026-01-12 | 鯉景灣 觀海閣 A期 1座 (太康街59號) | 13樓 D室 | 625呎 / 543呎 | $760萬 | $12,160 / $13,996 | 買賣合約 |
| 2026-01-09 | 鯉景灣 安曉閣 D期 13座 (鯉景道60號) | 4樓 B室 | 602呎 / 524呎 | $675萬 | $11,212 / $12,881 | 買賣合約 |
| 2026-01-07 | 鯉景灣 逸星閣 B期 5座 (太康街49號) | 4樓 C室 | 571呎 / 489呎 | $648萬 | $11,348 / $13,251 | 買賣合約 |
| 2026-01-07 | 鯉景灣 安翠閣 D期 16座 (太安街23號) | 14樓 D室 | 615呎 / 511呎 | $668萬 | $10,861 / $13,072 | 臨時買賣合約 |
周邊配套
交通
地鐵站
168m
1
西灣河(地鐵站)
港島線
渡輪碼頭
349m
2
西灣河碼頭(輪渡站)
西灣河-三家村;西灣河-東龍島;觀塘-西灣河
教育
圖書館
185m
1
欣景花園圖書館
筲箕灣道111號
學校
236m
2
協青社
海寧街西50米
369m
3
樂樂補習中心
西灣河街45-56號地下C鋪及地庫
252m
4
曉楓音樂中心
聖十字徑東50米
378m
5
明愛樂義學校
鯉景道51號
250m
6
筲箕灣浸信教會學習中心
西灣河街西50米
172m
7
史丹福游泳學校
水務署西灣河抽水站,55號,鯉景道,西灣河
生活
充電站
362m
1
海天廣場停車場充電站
興民街68號
337m
2
汽車充電站(海天廣場)
興民街68號
292m
3
電動車充電站
西灣河地鐵站B出入口西南150米
412m
4
汽車充電站(筲箕灣停車場)
筲箕灣耀興道55號號興東商場
購物
商場
353m
1
西灣河海天廣場
筲箕灣道195-201號附近
353m
2
華豐百貨-筲箕灣
筲箕灣筲箕灣道206號
193m
3
得樂食品市場
筲箕灣道58號
231m
4
一號散貨場
西灣河成安街2號
353m
5
西灣河海天廣場
興民街68號附近
超級市場
195m
6
德榮超級市場
筲箕灣道104號
200m
7
佳寶食品超級市場(筲箕灣道)
西灣河筲箕灣道60/62/64號太康樓地下
159m
8
ecosway
西灣河筲箕灣道5787號太安樓商場a34a鋪
99m
9
international鯉景灣店
太安街25d號鯉景灣地下8-13號鋪
359m
10
牛奶有限公司-惠康
筲箕灣道333號,樂融軒商場2樓
358m
11
牛奶有限公司-惠康
筲箕灣道333號,樂融軒商場2樓
427m
12
7 Eleven Food Store
西灣河興東商場
189m
13
住寶食品超級市場
156m
14
EUREKA有機蔬果百貨
太安街東50米
275m
15
道の駅香港
鯉景灣逸華閣,41太康街,愛秩序灣
424m
16
家品城
港島東筲箕灣興東商場地下2號鋪
292m
17
牛奶有限公司-惠康
則魚湧康怡花園第1期1室
304m
18
惠康
成安街18號港島·東18地下G03B,G04,G05及G06A舖
38m
19
Fusion
太安街25號鯉景灣D段低層地下GD08-16鋪
83m
20
百佳-新鯉景灣
愛秩序灣太安街25D號
292m
21
牛奶有限公司-惠康
太古城天山閣地下G3&G4室
76m
22
惠康
西灣河筲箕灣道57-87號Shop G26-G31Tai On惠康Shop G26-G31
103m
23
U購U selECT
西灣河筲箕灣道57-87號,Tai On Building,U購U select地下A47鋪
100m
24
Wellcome(筲箕灣道店)
筲箕灣道241-249號地下
330m
25
Primo Mart
綜合市場
144m
26
西河灣街市及熟食中心
西灣河太安街12號
88m
27
Market Fresh
西灣河西灣河太安街25號鯉景灣D座地下GD01號鋪
218m
28
姚加兩營業名稱志成食雜市場
西灣河街130號附近
娛樂
暫無資料
醫療
綜合醫院
169m
1
西灣河母嬰健康院
西灣河太康街28號健康中心2字樓
328m
2
博愛醫院樑之潛夫人綜合中醫專科診所
特別行政區