屋苑名稱
碧濤花園百利閣
建築面積
953呎
@ $7,135
實用面積
646呎
@ $10,526
樓盤地址
[沙田 安景街19號-21號] 碧濤花園百利閣 2座
所屬校網
小學:91
中學:沙田區
樓層
中層
座向
東南
景觀
山景, 開揚景
D207510
樓盤編號
(由放盤人提供)
T023397
更新日期
2026-01-13 16:34
人氣指數
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 碧濤花園 峰景閣 1座 (安景街25號) | 11樓 C室 | 1,067呎 / 774呎 | $280萬 | $2,624 / $3,617 | 買賣合約 |
| 2026-02-12 | 碧濤花園 百利閣 1期 2座 (安景街19-21號) | 22樓 A室 | 1,217呎 / 913呎 | $779萬 | $6,400 / $8,532 | 臨時買賣合約 |
| 2026-02-04 | 碧濤花園 3期 (安景街25號) | UG/F #CP127 | - / - | $60萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-02-02 | 碧濤花園 都美閣 2期 D座 (安景街23號) | 16樓 D室 | 1,585呎 / 1,089呎 | $1,200萬 | $7,570 / $11,019 | 買賣合約 |
| 2026-01-30 | 碧濤花園 怡景閣 2期 C座 (安景街23號) | 20樓 A室 | 1,285呎 / 915呎 | $898萬 | $6,988 / $9,814 | 買賣合約 |
| 2026-01-16 | 碧濤花園 金蘭閣 3座 (安景街19-21號) | 1樓 B室 | 1,098呎 / 792呎 | $702萬 | $6,393 / $8,863 | 買賣合約 |
| 2026-01-05 | 碧濤花園 翠柏閣 3期 3座 (安景街25號) | 13樓 F室 | 1,092呎 / 792呎 | $760萬 | $6,959 / $9,595 | 買賣合約 |
| 2025-12-23 | 碧濤花園 金蘭閣 3座 (安景街19-21號) | 7樓 E室 | 968呎 / 683呎 | $705萬 | $7,283 / $10,322 | 買賣合約 |
| 2025-12-16 | 碧濤花園 翠柏閣 3期 3座 (安景街25號) | 2樓 B室 | 1,067呎 / 774呎 | $715萬 | $6,701 / $9,237 | 買賣合約 |
| 2025-12-11 | 碧濤花園 嘉麗閣 2期 A座 (安景街23號) | 2樓 C室 | 920呎 / 663呎 | $575萬 | $6,250 / $8,672 | 買賣合約 |
| 2025-12-10 | 碧濤花園 峰景閣 3期 1座 (安景街25號) | 5樓 D室 | 1,087呎 / 788呎 | $690萬 | $6,347 / $8,756 | 買賣合約 |
| 2025-12-01 | 碧濤花園 怡景閣 2期 C座 (安景街23號) | 4樓 C室 | 1,602呎 / 1,101呎 | $1,138萬 | $7,103 / $10,336 | 買賣合約 |
附近相似單位推介