Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
九月 6, 2026 星期日 雨 26° 93%
獨家盤人冇我有 全新裝修2房 只剩一間 有匙即睇 (已租售)
實: 681呎
Eagle (S-564250)
世紀21奇豐物業顧問行 (C-002313)
+852-69239914 eaglelai@century21-goodwin.com

獨家盤人冇我有 全新裝修2房 只剩一間 有匙即睇 (已租售)

已過期
*此樓盤已過期,故本網站未能確保資料準確
屋苑名稱
玖瓏山
建築面積
-
實用面積
681呎
樓盤地址
[沙田] 新界 沙田 玖瓏山
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
-
座向
東南
景觀
開揚景
編號
E206698
樓盤編號
(由放盤人提供)
Q0152479
更新日期
2026-01-08 07:00
人氣指數
Eagle
(S-564250)
世紀21奇豐物業顧問行 (C-002313)
物業詳細資料
特色
樓盤描述
低水筍價 , 開揚景 , 園景 , 露台 , 會所 , 新裝修 樓盤編號: ****** 更多樓盤: www.century21-goodwin.com ******
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-09-03 玖瓏山 (麗坪路33號) B/F #B051 - / - $238萬 - / - 樓契
2026-08-27 玖瓏山 天瓏閣 1座 (麗坪路33號) 18樓 D室 - / 655呎 $793萬 - / $12,099 買賣合約
2026-08-21 玖瓏山 傲瓏閣 1座 (麗坪路33號) 18樓 E室 - / 693呎 $880萬 - / $12,698 買賣合約
2026-08-20 玖瓏山 傲瓏閣 1座 (麗坪路33號) 8樓 B室 - / 958呎 $900萬 - / $9,394 樓契
2026-08-18 玖瓏山 日瓏閣 2座 (麗坪路33號) 12樓 C室 - / 466呎 $618萬 - / $13,261 買賣合約
2026-08-17 玖瓏山 日瓏閣 1座 (麗坪路33號) 12樓 C室 - / 466呎 $645萬 - / $13,841 買賣合約
2026-08-11 玖瓏山 天瓏閣 1座 (麗坪路33號) 17樓 A室 - / 1,538呎 $2,050萬 - / $13,328 買賣合約
2026-07-28 玖瓏山 天瓏閣 2座 (麗坪路33號) 6樓 D室 - / 660呎 $740萬 - / $11,212 買賣合約
2026-07-23 玖瓏山 傲瓏閣 1座 (麗坪路33號) 17樓 D室 - / 657呎 $748萬 - / $11,385 買賣合約
2026-07-15 玖瓏山 天瓏閣 1座 (麗坪路33號) 2樓 C室 - / 1,014呎 $1,168萬 - / $11,518 買賣合約
2026-07-08 玖瓏山 日瓏閣 1座 (麗坪路33號) 18樓 G室 - / 665呎 $770萬 - / $11,578 買賣合約
2026-07-07 玖瓏山 日瓏閣 1座 (麗坪路33號) 17樓 F室 - / 682呎 $830萬 - / $12,170 買賣合約
2026-07-03 玖瓏山 傲瓏閣 2座 (麗坪路33號) 8樓 E室 - / 690呎 $830萬 - / $12,028 買賣合約
2026-06-29 玖瓏山 傲瓏閣 3座 (麗坪路33號) 16樓 B室 - / 705呎 $883萬 - / $12,524 臨時買賣合約
2026-06-26 玖瓏山 月瓏閣 3座 (麗坪路33號) 15樓 D室 - / 657呎 $720萬 - / $10,958 買賣合約
2026-06-18 玖瓏山 月瓏閣 3座 (麗坪路33號) 5樓 A室 - / 963呎 $1,400萬 - / $14,537 買賣合約
2026-06-16 玖瓏山 傲瓏閣 1座 (麗坪路33號) 15樓 D室 - / 657呎 $800萬 - / $12,176 買賣合約
2026-06-12 玖瓏山 日瓏閣 1座 (麗坪路33號) 11樓 C室 - / 466呎 $575萬 - / $12,339 買賣合約
2026-06-11 玖瓏山 (麗坪路33號) B/F #B001 - / - $280萬 - / - 樓契
2026-06-10 玖瓏山 日瓏閣 2座 (麗坪路33號) 17樓 G室 - / 990呎 $1,150萬 - / $11,616 買賣合約
更多相關成交
周邊配套
交通
暫無資料
教育
暫無資料
生活
暫無資料
購物
暫無資料
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料