屋苑名稱
聽濤雅苑
建築面積
807呎
@ $9,851
實用面積
650呎
@ $12,231
樓盤地址
[馬鞍山] 新界 馬鞍山 聽濤雅苑
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
東北
景觀
開揚景
E206186
樓盤編號
(由放盤人提供)
J0097808
更新日期
2026-01-04 07:00
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
日內即走 , 罕有放盤 , 樓王 , 移民急讓 , 開揚景 , 城巿景 , 會所 , 新裝修 , 連傢俬 , 梗廚 , 交通方便
樓盤編號:
****** 更多樓盤: www.century21-goodwin.com ******
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 聽濤雅苑 1期 10座 (恆明街2號) | 11樓 B室 | 1,355呎 / 1,063呎 | $1,125萬 | $8,302 / $10,583 | 買賣合約 |
| 2026-02-25 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B1/F #CP165 | - / - | $100萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-02-20 | 聽濤雅苑 1期 2座 (恆明街2號) | 6樓 H室 | 960呎 / 766呎 | $855萬 | $8,906 / $11,161 | 買賣合約 |
| 2026-02-16 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP618 | - / - | $74萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-02-11 | 聽濤雅苑 2期 8座 (恆明街2號) | 15樓 A室 | 842呎 / 664呎 | $715萬 | $8,491 / $10,768 | 買賣合約 |
| 2026-02-09 | 聽濤雅苑 1期 1座 (恆明街2號) | 26樓 D室 | 1,128呎 / 882呎 | $980萬 | $8,687 / $11,111 | 買賣合約 |
| 2026-02-04 | 聽濤雅苑 1期 3座 (恆明街2號) | 18樓 G室 | 999呎 / 793呎 | $900萬 | $9,009 / $11,349 | 買賣合約 |
| 2026-02-03 | 聽濤雅苑 1期 9座 (恆明街2號) | 11樓 D室 | 999呎 / 793呎 | $856萬 | $8,568 / $10,794 | 買賣合約 |
| 2026-02-02 | 聽濤雅苑 1期 2座 (恆明街2號) | 11樓 H室 | 1,011呎 / 793呎 | $835萬 | $8,259 / $10,529 | 樓契 |
| 2026-01-30 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B1/F #CP004 | - / - | $73萬 | - / - | 臨時買賣合約 |
| 2026-01-29 | 聽濤雅苑 11座 (恆明街2號) | 11樓 F室 | 999呎 / 793呎 | $897萬 | $8,978 / $11,311 | 買賣合約 |
| 2026-01-28 | 聽濤雅苑 2期 8座 (恆明街2號) | 23樓 D室 | 951呎 / 756呎 | $860萬 | $9,043 / $11,375 | 買賣合約 |
| 2026-01-27 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | L1/F #CP253 | - / - | $82萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-01-26 | 聽濤雅苑 2期 6座 (恆明街2號) | 12樓 B室 | 680呎 / 532呎 | $648萬 | $9,529 / $12,180 | 臨時買賣合約 |
| 2026-01-23 | 聽濤雅苑 2期 5座 (恆明街2號) | 32樓 E室 | 840呎 / 655呎 | $755萬 | $8,988 / $11,526 | 臨時買賣合約 |
| 2026-01-21 | 聽濤雅苑 1期 9座 (恆明街2號) | 29樓 D室 | 999呎 / 793呎 | $863萬 | $8,638 / $10,882 | 樓契 |
| 2026-01-15 | 聽濤雅苑 (恆明街2號) | B2/F #CP387 | - / - | $70萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2026-01-12 | 聽濤雅苑 2期 5座 (恆明街2號) | 35樓 A室 | 1,007呎 / 793呎 | $798萬 | $7,924 / $10,063 | 樓契 |
| 2026-01-06 | 聽濤雅苑 2期 6座 (恆明街2號) | 6樓 A室 | 896呎 / 714呎 | $810萬 | $9,040 / $11,344 | 買賣合約 |
| 2025-12-29 | 聽濤雅苑 3座 (恆明街2號) | 9樓 B室 | 999呎 / 793呎 | $400萬 | $4,004 / $5,044 | 樓契 |
周邊配套
交通
地鐵站
185m
1
恆安(地鐵站)
屯馬線一期
教育
圖書館
195m
1
啟新書院
恆明街5號
244m
2
青年會書院
恆安村86地段,馬
學校
169m
3
台山商會黃達道紀念學校
西沙路
生活
充電站
382m
1
汽車充電站(頌安商場)
恆康街與西沙路交叉口西南100米
購物
商場
424m
1
恆安街市
恆錦街1號
353m
2
港鐵特惠站
西沙路638號苑號頌安商場Kam Fung Court Block A Kam Yung House
324m
3
759阿信屋
沙田馬鞍山頌安商場1樓123,128號舖
超級市場
408m
4
大昌食品超市(頌安村店)
馬鞍山頌安商場一樓137號鋪
334m
5
惠康
頌安商場下
408m
6
萬寧頌安店
頌安商場1f110/111號
390m
7
大昌食品市場-頌安村
綜合市場
106m
8
撒拉曼卡市場
Salamanca Pl,Hobart TAS 7001澳大利亞
370m
9
萬有放心肉
新界沙田馬鞍山頌安村頌安街市C42C及D檔
294m
10
頌安街市
頌安商場地下街市
332m
11
波仔
聽濤雅苑西沙路638號,Vista Paradiso
392m
12
佳寶食品超級市場
保泰街16號WE GO MALL3樓307號鋪部份
324m
13
Eat East
頌安村頌安商場地下9號鋪
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料
附近相似單位推介