Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
一月 12, 2026 星期一 天色良好 15° 73%
** 免 佣 招 租 **
租$26800 首期-萬 月供-元 實: 592呎 @ $45.3

** 免 佣 招 租 **

可議價 租 $26800
屋苑名稱
凱滙
建築面積
-
實用面積
592呎 @ $45.3
樓盤地址
[觀塘 協和街33號] 凱滙 二期3座
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
中層
座向
-
景觀
-
編號
D205935
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-01-05 15:17
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
物業位處觀塘市中心,鄰近港鐵觀塘站,大堂直達裕民坊商場及裕民坊公共運輸交匯處,商場設有全港首個室內冷氣巴士候車區,大型地標商場APM近在咫尺,衣食住行極便利。 單位四正實用,二房二廳,另有獨立冷氣工人房,雙露台,高樓底,多窗,景觀光猛開揚。全屋由發展商隨樓配備各款名牌電器,頂級豪華會所(泳池,健身室,燒烤區等),配套設施一應俱全。屋苑設計邁向電子新世代,免觸式電梯按鈕,新穎拍卡信箱等等。管理完善,保安嚴密。 <<優質客人租金可以商議>>,預計1月下旬交吉,可以預約睇樓。 歡迎地產推介,佣金特高。
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2025-12-22 凱滙 2座 (協和街33號) 32樓 M室 - / 880呎 $1,480萬 - / $16,818 樓契
2025-12-17 凱滙 1座 (協和街33號) 42樓 M室 - / 590呎 $998萬 - / $16,915 買賣合約
2025-12-16 凱滙 5座 (協和街33號) 18樓 D室 - / 594呎 $950萬 - / $15,993 買賣合約
2025-12-15 凱滙 2座 (協和街33號) 49樓 K室 - / 550呎 $900萬 - / $16,363 買賣合約
2025-12-12 凱滙 5座 (協和街33號) 19樓 D室 - / 594呎 $950萬 - / $15,993 買賣合約
2025-12-08 凱滙 3座 (協和街33號) 30樓 D室 - / 449呎 $748萬 - / $16,659 買賣合約
2025-12-04 凱滙 3座 (協和街33號) 9樓 K室 - / 569呎 $830萬 - / $14,586 買賣合約
2025-12-03 凱滙 3座 (協和街33號) 46樓 G室 - / 380呎 $380萬 - / $10,000 樓契
2025-11-28 凱滙 2座 (協和街33號) 35樓 E室 - / 597呎 $970萬 - / $16,247 買賣合約
2025-11-28 凱滙 1座 (協和街33號) 15樓 H室 - / 758呎 $1,245萬 - / $16,424 買賣合約
2025-11-27 凱滙 (協和街33號) B2/F #CP112 - / - $150萬 - / - 買賣合約
2025-11-27 凱滙 5座 (協和街33號) 33樓 N室 - / 758呎 $313萬 - / $4,122 買賣合約
2025-11-27 凱滙 2座 (協和街33號) 23樓 H室 - / 717呎 $1,148萬 - / $16,011 買賣合約
2025-11-27 凱滙 2座 (協和街33號) 17樓 M室 - / 880呎 $1,350萬 - / $15,340 買賣合約
2025-11-24 凱滙 2座 (協和街33號) 53樓 N室 - / 599呎 $978萬 - / $16,327 買賣合約
2025-11-12 凱滙 5座 (協和街33號) 43樓 N室 - / 758呎 $1,245萬 - / $16,424 買賣合約
2025-11-12 凱滙 5座 (協和街33號) 17樓 G室 - / 522呎 $799萬 - / $15,306 樓契
2025-11-10 凱滙 5座 (協和街33號) 33樓 K室 - / 468呎 $723萬 - / $15,448 買賣合約
2025-11-07 凱滙 1座 (協和街33號) 21樓 K室 - / 574呎 $900萬 - / $15,679 買賣合約
2025-11-06 凱滙 3座 (協和街33號) 38樓 M室 - / 592呎 $939萬 - / $15,861 買賣合約
更多相關成交