Your browser does not support JavaScript! In order to see this website, please enable JavaScript!
我們偵測到您的瀏覽器不支持JavaScript!為了可以使用本網站,請開啟JavaScript!
二月 26, 2026 星期四 多雲 19° 85%
** 免 佣 招 租 **
租$26800 首期-萬 月供-元 實: 592呎 @ $45.3

** 免 佣 招 租 **

可議價 租 $26800
屋苑名稱
凱滙
建築面積
-
實用面積
592呎 @ $45.3
樓盤地址
[觀塘 協和街33號] 凱滙 二期3座
所屬校網
小學:- 中學:-
樓層
中層
座向
-
景觀
-
編號
D205935
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2026-01-30 11:28
人氣指數
物業詳細資料
特色
樓盤描述
物業位處觀塘市中心,鄰近港鐵觀塘站,大堂直達裕民坊商場及裕民坊公共運輸交匯處,商場設有全港首個室內冷氣巴士候車區,大型地標商場APM近在咫尺,衣食住行極便利。 單位四正實用,二房二廳,另有獨立冷氣工人房,雙露台,高樓底,多窗,景觀光猛開揚。全屋由發展商隨樓配備各款名牌電器,頂級豪華會所(泳池,健身室,燒烤區等),配套設施一應俱全。屋苑設計邁向電子新世代,免觸式電梯按鈕,新穎拍卡信箱等等。管理完善,保安嚴密。 全屋傢俱及電器齊備,可以拎包入住,隨時可以預約睇樓。 <<優質客人租金可以商議>> 歡迎地產推介,佣金特高
近90天最新成交數據
成交日期 期數/座數 樓層/單位 面積 (建 /實) 成交價 呎價 (建/實) 類別
2026-02-20 凱滙 1座 (協和街33號) 42樓 F室 - / 559呎 $970萬 - / $17,352 買賣合約
2026-02-16 凱滙 2座 (協和街33號) 52樓 K室 - / 550呎 $938萬 - / $17,054 臨時買賣合約
2026-02-16 凱滙 1座 (協和街33號) 21樓 L室 - / 593呎 $1,118萬 - / $18,853 臨時買賣合約
2026-02-16 凱滙 2座 (協和街33號) 35樓 G室 - / 595呎 $996萬 - / $16,739 樓契
2026-02-13 凱滙 2座 (協和街33號) 9樓 M室 - / 880呎 $1,308萬 - / $14,863 買賣合約
2026-02-11 凱滙 1座 (協和街33號) 10樓 G室 - / 828呎 $1,338萬 - / $16,159 買賣合約
2026-02-10 凱滙 2座 (協和街33號) 8樓 M室 - / 880呎 $1,382萬 - / $15,704 買賣合約
2026-02-09 凱滙 3座 (協和街33號) 28樓 L室 - / 592呎 $800萬 - / $13,513 臨時買賣合約
2026-02-02 凱滙 1座 (協和街33號) 7樓 G室 - / 828呎 $1,250萬 - / $15,096 買賣合約
2026-02-02 凱滙 2座 (協和街33號) 40樓 N室 - / 599呎 $979萬 - / $16,343 買賣合約
2026-01-29 凱滙 1座 (協和街33號) 37樓 D室 - / 593呎 $1,058萬 - / $17,841 買賣合約
2026-01-28 凱滙 2座 (協和街33號) 17樓 M室 - / 880呎 $1,350萬 - / $15,340 樓契
2026-01-26 凱滙 5座 (協和街33號) 22樓 C室 - / 830呎 $1,328萬 - / $16,000 買賣合約
2026-01-21 凱滙 1座 (協和街33號) 6樓 G室 - / 828呎 $1,428萬 - / $17,246 買賣合約
2026-01-15 凱滙 3座 (協和街33號) 17樓 D室 - / 449呎 $738萬 - / $16,436 買賣合約
2025-12-31 凱滙 1座 (協和街33號) 20樓 F室 - / 559呎 $870萬 - / $15,563 臨時買賣合約
2025-12-31 凱滙 3座 (協和街33號) 9樓 H室 - / 543呎 $865萬 - / $15,930 買賣合約
2025-12-29 凱滙 3座 (協和街33號) 35樓 E室 - / 764呎 $1,236萬 - / $16,178 買賣合約
2025-12-24 凱滙 3座 (協和街33號) 33樓 K室 - / 569呎 $948萬 - / $16,660 買賣合約
2025-12-23 凱滙 3座 (協和街33號) 28樓 A室 - / 832呎 $1,310萬 - / $15,745 樓契
更多相關成交