屋苑名稱
荃灣花園如意閣
建築面積
680呎
@ $7,912
實用面積
548呎
@ $9,818
樓盤地址
[荃灣 青山公路荃灣段21號] 荃灣花園如意閣 荃灣花園
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
D205223
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-12-12 13:55
人氣指數
jenny
物業詳細資料
樓盤描述
業主自讓免佣裝修企理,歡迎聯繫,可租可售議價
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 荃灣花園 如意閣 C座 (青山公路荃灣段21號) | 17樓 1室 | 680呎 / 555呎 | $510萬 | $7,500 / $9,189 | 樓契 |
| 2025-11-28 | 荃灣花園 如意閣 C座 (青山公路荃灣段21號) | 5樓 3室 | 470呎 / 375呎 | $370萬 | $7,872 / $9,866 | 買賣合約 |
| 2025-11-25 | 荃灣花園 翡翠閣 E座 (德士古道12-18號) | 8樓 8室 | 475呎 / 373呎 | $370萬 | $7,789 / $9,919 | 買賣合約 |
| 2025-11-17 | 荃灣花園 翡翠閣 E座 (德士古道12-18號) | 14樓 8室 | 475呎 / 373呎 | $390萬 | $8,210 / $10,455 | 買賣合約 |
| 2025-11-06 | 荃灣花園 吉祥閣 D座 (青山公路荃灣段23號) | 8樓 5室 | 435呎 / 352呎 | $376萬 | $8,640 / $10,678 | 買賣合約 |
| 2025-11-05 | 荃灣花園 翡翠閣 E座 (德士古道12-18號) | 17樓 7室 | 475呎 / 373呎 | $426萬 | $8,968 / $11,420 | 買賣合約 |
| 2025-10-24 | 荃灣花園 PA座 (青山公路荃灣段15-23號) | LG/F 34室 | - / - | $100萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-10-16 | 荃灣花園 如意閣 C座 (青山公路荃灣段21號) | 12樓 6室 | 470呎 / 375呎 | $382萬 | $8,127 / $10,186 | 買賣合約 |
| 2025-10-06 | 荃灣花園 PA座 (青山公路荃灣段15-23號) | UG/F 51室 | - / - | $50萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-10-02 | 荃灣花園 PA座 (青山公路荃灣段15-23號) | UG/F 16室 | - / - | $100萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-09-30 | 荃灣花園 吉祥閣 D座 (青山公路荃灣段23號) | 12樓 4室 | 435呎 / 352呎 | $160萬 | $3,678 / $4,545 | 買賣合約 |
| 2025-09-29 | 荃灣花園 翡翠閣 E座 (德士古道12-18號) | 16樓 3室 | 427呎 / 335呎 | $350萬 | $8,196 / $10,447 | 買賣合約 |
| 2025-09-19 | 荃灣花園 吉祥閣 D座 (青山公路荃灣段23號) | 18樓 3室 | 440呎 / 355呎 | $392萬 | $8,909 / $11,042 | 買賣合約 |
| 2025-09-17 | 荃灣花園 吉祥閣 D座 (青山公路荃灣段23號) | 18樓 4室 | 435呎 / 352呎 | $400萬 | $9,195 / $11,363 | 樓契 |
附近相似單位推介