屋苑名稱
采頤花園
建築面積
-
實用面積
542呎
@ $20,295
樓盤地址
[新蒲崗 彩虹道 242號] 新蒲崗 采頤花園 地下
所屬校網
小學:-
中學:-
樓層
-
座向
-
景觀
-
B203423
樓盤編號
(由放盤人提供)
更新日期
2025-11-24 09:55
人氣指數
陳先生
物業詳細資料
按揭計算
每月供款
近90天最新成交數據
| 成交日期 | 期數/座數 | 樓層/單位 | 面積 (建 /實) | 成交價 | 呎價 (建/實) | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 采頤花園 6座 (彩虹道242號) | 19樓 E室 | 506呎 / 431呎 | $485萬 | $9,584 / $11,252 | 買賣合約 |
| 2025-11-27 | 采頤花園 8座 (彩虹道242號) | 6樓 K室 | 530呎 / 452呎 | $440萬 | $8,301 / $9,734 | 買賣合約 |
| 2025-11-27 | 采頤花園 12座 (彩虹道242號) | 11樓 K室 | 527呎 / 449呎 | $451萬 | $8,550 / $10,035 | 臨時買賣合約 |
| 2025-11-26 | 采頤花園 2座 (彩虹道242號) | 18樓 A室 | 686呎 / 584呎 | - | - / - | 買賣合約 |
| 2025-11-24 | 采頤花園 9座 (彩虹道242號) | 7樓 K室 | 530呎 / 452呎 | $440萬 | $8,301 / $9,734 | 買賣合約 |
| 2025-11-24 | 采頤花園 5座 (彩虹道242號) | 6樓 F室 | 689呎 / 588呎 | $590萬 | $8,563 / $10,034 | 買賣合約 |
| 2025-11-21 | 采頤花園 5座 (彩虹道242號) | 22樓 H室 | 568呎 / 484呎 | $462萬 | $8,130 / $9,541 | 買賣合約 |
| 2025-11-20 | 采頤花園 11座 (彩虹道242號) | 12樓 E室 | 505呎 / 431呎 | $425萬 | $8,415 / $9,860 | 買賣合約 |
| 2025-11-19 | 采頤花園 CARPARK BLK (彩虹道242號) | 4樓 #CP068 | - / - | $89萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-11-18 | 采頤花園 CARPARK BLK (彩虹道242號) | 4樓 #CP037 | - / - | $90萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-11-17 | 采頤花園 9座 (彩虹道242號) | 27樓 D室 | 689呎 / 588呎 | $622萬 | $9,027 / $10,578 | 買賣合約 |
| 2025-11-14 | 采頤花園 9座 (彩虹道242號) | 14樓 H室 | 567呎 / 484呎 | $488萬 | $8,606 / $10,082 | 買賣合約 |
| 2025-11-13 | 采頤花園 9座 (彩虹道242號) | 3樓 C室 | 690呎 / 589呎 | $533萬 | $7,724 / $9,049 | 買賣合約 |
| 2025-11-11 | 采頤花園 2座 (彩虹道242號) | 6樓 B室 | 693呎 / 591呎 | $550萬 | $7,936 / $9,306 | 買賣合約 |
| 2025-11-07 | 采頤花園 1座 (彩虹道242號) | 22樓 G室 | 692呎 / 589呎 | - | - / - | 樓契 |
| 2025-11-07 | 采頤花園 11座 (彩虹道242號) | 2樓 E室 | 505呎 / 431呎 | - | - / - | 樓契 |
| 2025-10-30 | 采頤花園 CARPARK BLK (彩虹道242號) | G/F #CPM09 | - / - | $22萬 | - / - | 樓契 |
| 2025-10-17 | 采頤花園 4座 (彩虹道242號) | 14樓 A室 | 686呎 / 584呎 | $530萬 | $7,725 / $9,075 | 買賣合約 |
| 2025-10-10 | 采頤花園 CARPARK BLK (彩虹道242號) | 7樓 #CP048 | - / - | $60萬 | - / - | 買賣合約 |
| 2025-10-03 | 采頤花園 3座 (彩虹道242號) | 11樓 J室 | 689呎 / 588呎 | $566萬 | $8,211 / $9,622 | 買賣合約 |
周邊配套
交通
地鐵站
347m
1
鑽石山(地鐵站)
屯馬線一期;觀塘線
教育
暫無資料
生活
充電站
427m
1
友邦九龍金融中心停車場充電站
太子道東708-710號附近
357m
2
荷里活廣場停車場充電站
鑽石山地鐵站C2出入口東北100米
397m
3
汽車充電站(友邦九龍金融中心)
太子道東712號友邦九龍金融中心停車場
396m
4
汽車充電站(荷里活廣場)
龍蟠街3號
購物
商場
432m
1
ZINO概念店(荷里活廣場店)
鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場3樓328A號鋪
1m
2
採頤花園商場
彩虹道246附近
333m
3
ALGO Wines
八達街11號附近
369m
4
Catch Design
九龍新蒲崗大有街25-27號中興工業大廈D座4樓7室,DiamondHill
387m
5
Guei Lutucchi
荷里活廣場,1/F,175鋪
167m
6
Silver Image
九龍新蒲崗五芳街31-33號永顯工廠大廈13樓C座3室
406m
7
啟泰藥業(集團)有限公司-鑽石山
大磡龍蟠街3號
392m
8
運動站
龍潘街3號荷里活廣場174
372m
9
Twinkle Baby
新蒲崗大有街23號寶城工業大廈Twinkle Baby2樓B室
180m
10
De Hub
新蒲崗Flat D 10/FWing Hin Factory Building31-33 Ng Fong Street
351m
11
Midas Plaza勤達中心
新蒲崗大有街1號
387m
12
唐風小築-意藝品
上元嶺鳳德道Nan Lian Garden
383m
13
碧粹水晶-陳列室
379m
14
Plaza Hollywood
鑽石山龍蟠街3號
超級市場
387m
15
惠康
金碧樓
398m
16
大昌食品市場-彩虹村
牛池灣太子道東
395m
17
港信ACTION
彩虹邨青楊路2號,Choi Hung Estate Chui King House
391m
18
OK彩虹村
彩虹邨太子道東
335m
19
Taste
龍蟠街3號荷里活廣場4樓401鋪
179m
20
Fedstorage
五芳街28號利森工廠大廈
65m
21
百佳超市
九龍新蒲崗彩虹道242號採頤花園地下880-892號商鋪
403m
22
優品360
九龍鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場一層141號鋪
387m
23
頂好Wellcome超市
彩虹村金碧樓地下5-9號
326m
24
OK便利店
新蒲崗彩虹道202-204號(正德街)
綜合市場
378m
25
金碧市場
綠柳路8a號
395m
26
DREAM SKIN
新蒲崗大有街2-4號旺景工業大廈7F,C&D
48m
27
頤豐批發零售市場
新蒲崗
娛樂
暫無資料
醫療
暫無資料